0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Thomson 40FE5606 | TCL 43EP640 |
Precio | ||
Tipo | TV | TV |
Año de Fabricación | 2019 | 2019 |
Marca | Thomson | TCL |
Serie | E56 | EP64 |
Modelo | 40FE5606 | 43EP640 |
Pantalla | ||
Tamaño | 40" (inches) | 43" (inches) |
Tamaño Diagonal | 40 in 101.6 cm 1016 mm 3.33 ft |
42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
Ancho de Pantalla | 34.86 in 88.6 cm 885.521 mm 2.91 ft |
37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
Altura de Pantalla | 19.61 in 49.8 cm 498.105 mm 1.63 ft |
20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
Tipo de Pantalla | VA | |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Número Máximo de colores | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.461 mm | 0.245 mm |
Densidad de Pixels | 55 ppi | 103 ppi |
Proporción de la Pantalla | 93.01 % | 89.81 % |
Fuente de Luz de Fondo | Edge LED | Direct LED |
Luminosidad de la Pantalla | 270 cd/m² | 290 cd/m² |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 2.95 in 7.5 cm 75 mm 0.25 ft |
3.07 in 7.8 cm 78 mm 0.26 ft |
Peso del Producto | 6.3 kg 14 lbs |
7.3 kg 16 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 35.63 in 90.5 cm 905 mm 2.97 ft |
38.19 in 97 cm 970 mm 3.18 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 22.64 in 57.5 cm 575 mm 1.89 ft |
24.61 in 62.5 cm 625 mm 2.05 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 7.32 in 18.6 cm 186 mm 0.61 ft |
7.76 in 19.7 cm 197 mm 0.65 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 6.4 kg 14 lbs |
7.4 kg 16 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
núcleos de la CPU | 4 | 4 |
Almacenamiento Interno | 16 | 16 |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-S2 DVB-C DVB-T DVB-S |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-S2 DVB-C DVB-T DVB-S |
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Conectividad | 2 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x CI+ 1.3 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Optical Audio Out 1 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
2 x HDMI 2.0 (ARC; CEC; MHL) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x S/PDIF 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x USB 2.0 1 x CI+ 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 8W | 2 x 8W |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 8.0 Oreo | Android 9.0 Pie |
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | Mega Dynamic Contrast Noise Reduction UHD Color Extender Wide Color Gamut UHD Upscaling Picture-in-Picture Dimming Pro IPQ Engine |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 35.63 in 90.5 cm 905 mm 2.97 ft |
38.19 in 97 cm 970 mm 3.18 ft |
Altura de la Caja | 20.63 in 52.4 cm 524 mm 1.72 ft |
22.52 in 57.2 cm 572 mm 1.88 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | No |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Picture Performance Index | Picture Performance Index |
Valor de Interpolación de Pantalla | 400 | 1200 |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | PPI | PPI |
Accesorios | ||
Extras | Remote control - RC802N1 | Remote control - RC802N6 |
Certificados y Normas | ||
Licencias | RoHS | RoHS |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
-15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 90 % | 10 % - 90 % |
Thomson 40FE5606 | TCL 43EP640 |