0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | ViewSonic VA2715-2K-mhd | Lenovo L27q-38 |
Precio | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Año de Fabricación | 2022 | 2022 |
Marca | ViewSonic | Lenovo |
Modelo | VA2715-2K-mhd | L27q-38 |
Alias | 66F5GAC2 | |
Pantalla | ||
Tamaño | 27" (inches) | 27" (inches) |
Tamaño Diagonal | 27 in 68.6 cm 685.9 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.66 mm 2.25 ft |
Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altura de Pantalla | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tipo de Pantalla | VA | VA |
Color Bit Profundidad | 8 bits | 8 bits |
FRC | No | No |
Número Máximo de colores | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | 0.233 mm |
Densidad de Pixels | 109 ppi | 109 ppi |
Proporción de la Pantalla | 90.51 % | 88.67 % |
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | W-LED |
sRGB | 104 % | 99 % |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste de Pantalla | 4000 : 1 | 4000 : 1 |
Contraste Dinámico de Pantalla | 50000000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | 4 ms |
Tiempo Promedio de Respuesta | 6 ms | |
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 1.57 in 4 cm 40 mm 0.13 ft |
1.89 in 4.8 cm 48 mm 0.16 ft |
Peso del Producto | 3.1 kg 7 lbs |
3.8 kg 8 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
24.15 in 61.4 cm 613.5 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 17.95 in 45.6 cm 456 mm 1.5 ft |
16.33 in 41.5 cm 414.7 mm 1.36 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 8.07 in 20.5 cm 205 mm 0.67 ft |
8.46 in 21.5 cm 214.9 mm 0.71 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 3.6 kg 8 lbs |
5.9 kg 13 lbs |
Color de la Caja | Black | Raven Black |
Hardware | ||
Cámara Integrada | No | No |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 2W | 2 x 3W |
Caracteristicas | ||
Caracteristicas | Eco Mode Flicker-free technology SuperClear VA ViewMode Low Blue Light 3-side borderless design Adaptive-sync technology |
Flicker-free technology Lenovo Artery Natural Low Blue Light AMD FreeSync technology Brightness Calibration |
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
24.15 in 61.4 cm 613.5 mm 2.01 ft |
Altura de la Caja | 14.21 in 36.1 cm 361 mm 1.18 ft |
14.5 in 36.8 cm 368.2 mm 1.21 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | Yes |
Rango de Ajuste de Altura | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | Yes |
Pivote Izquierdo | 90 ° | |
Pivote Derecho | 90 ° | |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | Yes |
Giratorio a la Izquierda | 360 ° | |
Giratorio a la Derecha | 360 ° | |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | Yes |
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | 5 ° |
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | 22 ° |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 24 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Frecuencia Digital Horizontal | 15 kHz - 120 kHz | 30 kHz - 120 kHz |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | NULL |
Accesorios | ||
Extras | HDMI cable | HDMI cable Headphone Hook |
Certificados y Normas | ||
Licencias | BSMI PSE RCM RoHS VCCI WEEE |
China Energy Efficiency Standard Tier 1 Eyesafe Display Certification RoHS (EU 2002/95/EC) TÜV Rheinland Eye Comfort WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 49 °C 32 °F - 120.2 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 90 % | 20 % - 90 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humedad de Almacenamiento Interno | 5 % - 90 % | |
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 | |
Altitud Máxima de Almacenamiento | 12192 |
ViewSonic VA2715-2K-mhd | Lenovo L27q-38 |