0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Xiaomi Mi TV 4S 50 | Xiaomi Mi TV 4S (2019) 55 |
Precio | ||
Tipo | TV | TV |
Año de Fabricación | 2018 | 2019 |
Marca | Xiaomi | Xiaomi |
Modelo | Mi TV 4S 50 | Mi TV 4S (2019) 55 |
Pantalla | ||
Tamaño | 50" (inches) | 55" (inches) |
Tamaño Diagonal | 49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Ancho de Pantalla | 43.14 in 109.6 cm 1095.84 mm 3.6 ft |
47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
Altura de Pantalla | 24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft |
26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
Tipo de Pantalla | VA | IPS |
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.285 mm | 0.315 mm |
Densidad de Pixels | 89 ppi | 80 ppi |
Proporción de la Pantalla | 93.12 % | 94.01 % |
Fuente de Luz de Fondo | Direct LED | Direct LED |
sRGB | 100 % | |
Luminosidad de la Pantalla | 220 cd/m² | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Latencia de Pantalla | 33 ms | |
Tiempo Promedio de Respuesta | 9.5 ms | 8 ms |
HDR | HDR10 | HDR10 |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Peso del Producto | 10.44 kg 23 lbs |
12.45 kg 27 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 44.17 in 112.2 cm 1122 mm 3.68 ft |
48.49 in 123.2 cm 1231.6 mm 4.04 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 27.56 in 70 cm 700 mm 2.3 ft |
30.21 in 76.7 cm 767.3 mm 2.52 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 11.22 in 28.5 cm 285 mm 0.94 ft |
10.4 in 26.4 cm 264.2 mm 0.87 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 10.58 kg 23 lbs |
12.74 kg 28 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
CPU | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A55 |
núcleos de la CPU | 4 | 4 |
Frecuencia de CPU | 1500 | |
GPU | ARM Mali-450 | ARM Mali-470 MP3 |
Nucleos de la GPU | 3 | |
Frecuencia de GPU | 750 | |
Tamaño de Memoria RAM | 2 | 2 |
Almacenamiento Interno | 8 | 8 |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C |
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Conectividad | 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x S/PDIF 1 x Antenna (RF) (Female) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (Female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 3 x USB 2.0 1 x CI+ 1.4 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 8W | 2 x 10W |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | MIUI TV | Android TV |
Caracteristicas | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Voice command |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Voice command |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 44.17 in 112.2 cm 1122 mm 3.68 ft |
48.49 in 123.2 cm 1231.6 mm 4.04 ft |
Altura de la Caja | 25.45 in 64.7 cm 646.5 mm 2.12 ft |
27.98 in 71.1 cm 710.8 mm 2.33 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 200 x 300 | 300 x 300 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | No |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | 60 Hz |
Accesorios | ||
Extras | Remote control - AI Mi Remote | Remote control - AI Mi Remote |
Certificados y Normas | ||
Requisitos de Uso y Almacenamiento |
Xiaomi Mi TV 4S 50 | Xiaomi Mi TV 4S (2019) 55 |