0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Como asociados de Amazon nuestras ganancias provienen de compras calificadas.
Información General | ||
---|---|---|
Modelo | Xiaomi Mi TV 4X 50 (India) | TCL 50P615 |
Precio | ||
Tipo | TV | TV |
Año de Fabricación | 2019 | 2020 |
Marca | Xiaomi | TCL |
Serie | P615 / P61 | |
Modelo | Mi TV 4X 50 (India) | 50P615 |
Alias | 50P615X1 | |
Pantalla | ||
Tamaño | 50" (inches) | 50" (inches) |
Tamaño Diagonal | 49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
Ancho de Pantalla | 43.14 in 109.6 cm 1095.84 mm 3.6 ft |
43.14 in 109.6 cm 1095.84 mm 3.6 ft |
Altura de Pantalla | 24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft |
24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft |
Fabricante de Pantalla | HKC | |
Tipo de Pantalla | VA | |
Color Bit Profundidad | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Número Máximo de colores | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Formato de la Pantallo | 16:9 | 16:9 |
Resolucion de la Pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pantalla Pixel Pitch | 0.285 mm | 0.285 mm |
Densidad de Pixels | 89 ppi | 89 ppi |
Proporción de la Pantalla | 92.52 % | 70.26 % |
Fuente de Luz de Fondo | LED | |
Luminosidad de la Pantalla | 300 cd/m² | |
Contraste de Pantalla | 4000 : 1 | |
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | 178 ° |
Tiempo Mínimo de Respuesta | 6.5 ms | |
Tiempo Promedio de Respuesta | 9.5 ms | |
Acabado de la Pantalla | Glossy | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No | No |
Tamaño, Peso, Color | ||
Profundidad de la Caja | 3.07 in 7.8 cm 78 mm 0.26 ft |
|
Peso del Producto | 10.7 kg 24 lbs |
10.1 kg 22 lbs |
Ancho de la Caja con Soporte | 44.27 in 112.4 cm 1124.4 mm 3.69 ft |
44.53 in 113.1 cm 1131 mm 3.71 ft |
Altura de la Caja con Soporte | 27.79 in 70.6 cm 705.8 mm 2.32 ft |
25.98 in 66 cm 660 mm 2.17 ft |
Profundidad de la Caja con Soporte | 10.71 in 27.2 cm 272 mm 0.89 ft |
3.07 in 7.8 cm 78 mm 0.26 ft |
Peso de la Caja con Soporte | 10.9 kg 24 lbs |
10.4 kg 23 lbs |
Color de la Caja | Black | Black |
Hardware | ||
CPU | ARM Cortex-A53 | 4x ARM Cortex-A55 |
núcleos de la CPU | 4 | 4 |
Frecuencia de CPU | 1100 | |
GPU | ARM Mali-450 MP3 | ARM Mali-470 MP3 |
Nucleos de la GPU | 3 | 3 |
Frecuencia de GPU | 800 | |
Tamaño de Memoria RAM | 2 | 2 |
Almacenamiento Interno | 8 | 16 |
Sintonizador de TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-C |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-S2 |
Cámara Integrada | No | No |
Red | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 4.2 |
LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
Conectividad | 2 x HDMI 2.0 1 x HDMI 2.0 (ARC) 1 x S/PDIF 1 x Antenna (RF) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
3 x HDMI 2.0 (b) 1 x Satellite In (F-type) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 2 x USB 2.0 (5V / 0.5A) 1 x CI+ 1.4 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Altavoces de Audio | 2 x 10W | 2 x 8W |
Caracteristicas | ||
Sistema Operativo | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Caracteristicas | PatchWall 2.0 Wide Color Gamut Voice command Vivid Picture Engine (VPE) Data Saver Google Assistant |
Disney+ HbbTV 2.0.2 YouTube Micro Dimming Pro Prime Video Netflix IPQ 2.0 Engine 4K Upscaling PVR/Timeshift Amazon Prime TCL AI-IN |
Ergonomía | ||
Ancho de la Caja | 44.27 in 112.4 cm 1124.4 mm 3.69 ft |
44.53 in 113.1 cm 1131 mm 3.71 ft |
Altura de la Caja | 25.56 in 64.9 cm 649.3 mm 2.13 ft |
33.46 in 85 cm 850 mm 2.79 ft |
Montaje VESA | Yes | Yes |
Interfaz VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
VESA Soporte de Liberación | Yes | Yes |
Ajuste de altura | No | No |
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | No |
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | No | No |
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | No | No |
Frecuencia e Interpolación | ||
Frecuencia Digital Vertical | 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Tecnología de Interpolación de Pantalla | Picture Performance Index | |
Valor de Interpolación de Pantalla | 1500 | |
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | PPI | |
Accesorios | ||
Extras | Remote control - RC802N4 | |
Certificados y Normas | ||
Licencias | RoHS | |
Requisitos de Uso y Almacenamiento | ||
Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Temperatura Interna de Almacenamiento | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
-15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
Humedad de Almacenamiento Interno | 20 % - 80 % | 10 % - 90 % |
Xiaomi Mi TV 4X 50 (India) | TCL 50P615 |