0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | AOC G4309VX/D | Asus ROG Swift PG42UQ |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2021 | 2022 |
Marque | AOC | Asus |
Numéro de Modèle | G4309VX/D | ROG Swift PG42UQ |
Alias | ROG Swift OLED PG42UQ | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 43" (inches) | 42" (inches) |
Taille Diagonale | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
42.01 in 106.7 cm 1067 mm 3.5 ft |
Largeur d'écran | 37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
36.62 in 93 cm 930.24 mm 3.05 ft |
Hauteur d'écran | 20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
20.6 in 52.3 cm 523.26 mm 1.72 ft |
Type d'affichage | VA | OLED |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
Fréquence de Trame | Yes | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.245 mm | 0.242 mm |
Densité de pixels d'écran | 103 ppi | 105 ppi |
Ratio d'écran | 89.86 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | |
DCI P3 | 95% | 98% |
sRGB | 100 % | |
NTSC 1953 | 92 % | |
Luminosité de l'écran | 720 cd/m² | |
Luminosité Maximale | 1100 cd/m² | 900 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 4000 : 1 | 1000000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 80000000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | |
Temps Minimum de Réponse | 0.1 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | |
HDR | DisplayHDR 1000 | HDR10 |
3D | No | |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.29 in 5.8 cm 58.2 mm 0.19 ft |
|
Poids de la Châssis | 14.9 kg 33 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 38.48 in 97.7 cm 977.3 mm 3.21 ft |
|
Hauteur de Châssis avec Support | 26.16 in 66.5 cm 664.5 mm 2.18 ft |
|
Profondeur de Châssis avec Support | 12.26 in 31.1 cm 311.4 mm 1.02 ft |
|
Poids de Châssis avec Support | 14.9 kg 33 lbs |
|
Couleur | Black and Silver | Black |
Hardware | ||
Capacité de Stockage Interne | 8 | |
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 (DSC) 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; upstream) |
2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 (48 Gbps (4:4:4)) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio Out (headphones) 1 x DisplayPort 1.4 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 7W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Clear Vision Display Stream Compression Low Blue Light Picture-by-Picture MBR Low Motion Blur technology Flicker-free technology Adaptive-Sync technology Picture-in-Picture AMD FreeSync technology Quantum Dot color |
Delta EHeat sink |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 38.48 in 97.7 cm 977.3 mm 3.21 ft |
|
Hauteur de Châssis | 22.34 in 56.7 cm 567.4 mm 1.86 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 200 x 100 | 200 x 200 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | No |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | |
Inclinaison vers l'arrière | 10 ° | |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 120 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 330 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable USB Type-B cable |
|
Certificats et Normes | ||
Licenses | CCC CE CECP CEL CH RoHS FCC Win10 |
|
Conditions d'utilisation et de Stockage |
AOC G4309VX/D | Asus ROG Swift PG42UQ |