0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | AOC Q24P2C | ViewSonic VX2705-2KP-MHD |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2020 | 2021 |
Marque | AOC | ViewSonic |
Numéro de Modèle | Q24P2C | VX2705-2KP-MHD |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 23.8 in 60.5 cm 604.5 mm 1.98 ft |
27 in 68.6 cm 685.9 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 20.74 in 52.7 cm 526.848 mm 1.73 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 11.67 in 29.6 cm 296.352 mm 0.97 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.206 mm | 0.233 mm |
Densité de pixels d'écran | 123 ppi | 109 ppi |
Ratio d'écran | 88.55 % | 88.85 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 93% | 96% |
sRGB | 110 % | 131 % |
NTSC 1953 | 84 % | 93 % |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 50000000 : 1 | 80000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 4 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2 in 5.1 cm 50.7 mm 0.17 ft |
2.17 in 5.5 cm 55 mm 0.18 ft |
Poids de la Châssis | 3.44 kg 8 lbs |
4.4 kg 10 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 21.27 in 54 cm 540.2 mm 1.77 ft |
24.14 in 61.3 cm 613.1 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 15.13 in 38.4 cm 384.4 mm 1.26 ft |
17.76 in 45.1 cm 451 mm 1.48 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.88 in 20 cm 200.1 mm 0.66 ft |
7.87 in 20 cm 200 mm 0.66 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5.14 kg 11 lbs |
5.2 kg 11 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | |
Ports de Connexion | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; upstream; 65W; DP Alt Mode) 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | DDC2B (DDC/CI compatible) Dynamic Colour Boost (DCB) technology Flicker-free technology Low Blue Light HDR Effect Dynamic Contrast Ratio (DCR) technology 3-sided Frameless Design Clear Vision |
Flicker-free technology Low Blue Light SuperClear IPS ViewMode Presets Three-side borderless design Mega Dynamic Contrast AMD FreeSync Premium Eco Mode |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 21.27 in 54 cm 540.2 mm 1.77 ft |
24.14 in 61.3 cm 613.1 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis | 12.85 in 32.6 cm 326.4 mm 1.07 ft |
14.48 in 36.8 cm 367.7 mm 1.21 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | No |
Plage de Réglage de Hauteur | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
Pivot Gauche | 90 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
Pivot Gauche | 175 ° | |
Pivot Droit | 175 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 3 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 35 ° | 21 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 114 kHz | 15 kHz - 255 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | HDMI cable USB Type-C cable |
HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CCC CECP CEL CH RoHS Win10 |
BSMI CB CE CE EMC CEC cTUVus EAC ErP FCC-B ICES003 MX-CoC Mexico Energy REACH RCM RoHS UkrSEPRO WEEE |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 90 % |
AOC Q24P2C | ViewSonic VX2705-2KP-MHD |