0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Asus ProArt PA27AC | Lenovo ThinkVision P32u |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2017 | 2018 |
Marque | Asus | Lenovo |
Numéro de Modèle | ProArt PA27AC | ThinkVision P32u |
Alias | P32u-10 61C1RAT2EU |
|
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 32" (inches) |
Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
32 in 81.3 cm 812.8 mm 2.67 ft |
Largeur d'écran | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
27.89 in 70.8 cm 708.48 mm 2.32 ft |
Hauteur d'écran | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
15.69 in 39.9 cm 398.52 mm 1.31 ft |
Courbure d'écran | 1500 | |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 10 bits |
Fréquence de Trame | No | No |
Lut | 14 bits | |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.233 mm | 0.185 mm |
Densité de pixels d'écran | 109 ppi | 137 ppi |
Ratio d'écran | 92.42 % | 90.04 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 100 % | |
Adobe RGB 1998 | 72 % | 99.5 % |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 100000000 : 1 | 3000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 6 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 DisplayHDR 400 |
|
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.17 in 5.5 cm 55 mm 0.18 ft |
2.49 in 6.3 cm 63.3 mm 0.21 ft |
Poids de la Châssis | 5.4 kg 12 lbs |
6.9 kg 15 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
28.61 in 72.7 cm 726.7 mm 2.38 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 15.2 in 38.6 cm 386 mm 1.27 ft |
23.89 in 60.7 cm 606.8 mm 1.99 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.7 in 22.1 cm 221 mm 0.73 ft |
13.78 in 35 cm 350 mm 1.15 ft |
Poids de Châssis avec Support | 8.5 kg 19 lbs |
10 kg 22 lbs |
Couleur | Black, Gray | Black, Gray |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x USB 3.0 (Type-C) 1 x USB 3.0 (upstream) 1 x HDMI 2.0 2 x Thunderbolt 3.0 1 x DisplayPort 1.2 2 x HDMI 1.4 1 x USB 2.0 (downstream) 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (downstream) |
2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x Thunderbolt 3.0 (Output) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Thunderbolt 3.0 (Input) 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-by-Picture SPLENDID Video Intelligence Technology Picture-in-Picture Low Blue Light 5-way OSD joystick Trace Free Technology Adaptive-Sync Technology |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
28.61 in 72.7 cm 726.7 mm 2.38 ft |
Hauteur de Châssis | 13.9 in 35.3 cm 353 mm 1.16 ft |
16.99 in 43.2 cm 431.5 mm 1.42 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 200 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | 90 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 60 ° | 45 ° |
Pivot Droit | 60 ° | 45 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 23 ° | 22 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 60 Hz | 23 Hz - 80 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 120 kHz | 30 kHz - 160 kHz |
Technologie d'interpolation d'écran | Video Perfection Index | |
Valeur d'interpolation d'écran | 220 | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | VPI | |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable Thunderbolt 3 cable USB 3.0 upstream cable |
DisplayPort cable HDMI cable USB upstream cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | BSMI CB CCC CE CEL level 1 cTick CU eStandby ENERGY STAR FCC Class B J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TCO Certified Displays 7.0 TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold TCO Certified Display 7.0 TCO Edge 2.0 WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 95 % |
Asus ProArt PA27AC | Lenovo ThinkVision P32u |