0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Asus ROG Swift OLED PG27AQDM | Asus ROG Swift PG27AQN |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2023 | 2022 |
Marque | Asus | Asus |
Série de Modèles | ROG Swift | ROG Swift |
Numéro de Modèle | ROG Swift OLED PG27AQDM | ROG Swift PG27AQN |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 26.7 in 67.8 cm 678.2 mm 2.23 ft |
26.99 in 68.6 cm 685.655 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 23.24 in 59 cm 590.42 mm 1.94 ft |
23.53 in 59.8 cm 597.6 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 13.14 in 33.4 cm 333.72 mm 1.09 ft |
13.23 in 33.6 cm 336.15 mm 1.1 ft |
Fabricant d'écran | AU Optronics | AU Optronics |
Type d'affichage | OLED | IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | No | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.229 mm | 0.233 mm |
Densité de pixels d'écran | 110 ppi | 108 ppi |
Ratio d'écran | 92.79 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | |
DCI P3 | 99% | |
Luminosité de l'écran | 450 cd/m² | |
Luminosité Maximale | 1000 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 1500000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 2 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 0.03 ms | 2 ms |
Temps de Réponse Moyen | 6 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR10 | HDR |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.97 in 5 cm 50 mm 0.16 ft |
|
Poids de la Châssis | 2.8 kg 6 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 23.82 in 60.5 cm 605 mm 1.98 ft |
|
Hauteur de Châssis avec Support | 17.24 in 43.8 cm 438 mm 1.44 ft |
|
Profondeur de Châssis avec Support | 10.79 in 27.4 cm 274 mm 0.9 ft |
|
Poids de Châssis avec Support | 6.9 kg 15 lbs |
|
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 3 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Customized heatsink Intelligent voltage optimization Shadow Boost Flicker-free technology GameVisual Trace Free Technology GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) Display Widget Asus Aura Sync Lighting VESA AdaptiveSync Display Low Blue Light AMD FreeSync Premium NVIDIA G-Sync Compatible |
Ultra-fast IPS technology Flicker-free technology GameVisual NVIDIA G-Sync Processor Low Blue Light GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) Asus Aura Sync Lighting NVIDIA G-Sync technology Customized heatsink NVIDIA Reflex Latency Analyzer |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 23.82 in 60.5 cm 605 mm 1.98 ft |
|
Hauteur de Châssis | 13.82 in 35.1 cm 351 mm 1.15 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | 0 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 30 ° | |
Pivot Droit | 30 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 20 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 40 Hz - 240 Hz | 1 Hz - 360 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 390 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI cable USB 3.2 cable ROG pouch ROG sticker |
DisplayPort cable HDMI cable USB cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified |
|
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Asus ROG Swift OLED PG27AQDM | Asus ROG Swift PG27AQN |