0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Asus ROG Swift PG259QNR | MSI G2412 |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2020 | 2022 |
Marque | Asus | MSI |
Série de Modèles | ROG Swift | G |
Numéro de Modèle | ROG Swift PG259QNR | G2412 |
Alias | G2422 | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 25" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
Largeur d'écran | 20.84 in 52.9 cm 529.368 mm 1.74 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Hauteur d'écran | 11.57 in 29.4 cm 293.816 mm 0.96 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | |
Fréquence de Trame | Yes | |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | |
Bits | 24 | |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.283 mm | 0.275 mm |
Densité de pixels d'écran | 92 ppi | 92 ppi |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 81.64% | |
sRGB | 102.58 % | |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 100000000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 1 ms | 4 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Largeur de Châssis avec Support | 20.65 in 52.4 cm 524.406 mm 1.72 ft |
21.27 in 54 cm 540.2 mm 1.77 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 14 in 35.5 cm 355.48 mm 1.17 ft |
16.2 in 41.2 cm 411.6 mm 1.35 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 9.66 in 24.5 cm 245.428 mm 0.81 ft |
9.03 in 22.9 cm 229.4 mm 0.75 ft |
Poids de Châssis avec Support | 8.437 kg 19 lbs |
3.3 kg 7 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Fаst ΙРS tесhnоlоgy Fliсkеr-frее tесhnоlоgy ΝVΙDΙА ULМВ (Ultrа Lоw Моtiоn Вlur) GаmеVisuаl Lоw Вluе Light Rеflех Lаtеnсy Аnаlyzеr НDR10 Соmраtiblе GаmеРlus (Сrоsshаir/Тimеr/FРS Соuntеr/Disрlаy Аlignmеnt) Аsus Аurа Synс Lighting RОG Dеsk Моunt Κit ΝVΙDΙА G-Synс Рrосеssоr Сustоmizеd hеаtsink ΝVΙDΙА G-Synс tесhnоlоgy |
Flicker-free technology Frameless Design Low Blue Light Night Vision Navi Key Gaming Mode Adaptive-Sync technology Wide Color Gamut AMD FreeSync technology |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 20.65 in 52.5 cm 524.5 mm 1.72 ft |
21.27 in 54 cm 540.2 mm 1.77 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | No |
Plage de Réglage de Hauteur | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
Pivot Gauche | 0 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
Pivot Gauche | 25 ° | |
Pivot Droit | 25 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 20 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 1 Hz - 360 Hz | 47 Hz - 170 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 291 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable USB cable ROG desk mount kit |
|
Certificats et Normes | ||
Licenses | TUV Flicker-free TUV Low Blue Light |
CE FCC RoHS TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified WEEE |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 90 % | |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 10 % - 90 % |
Asus ROG Swift PG259QNR | MSI G2412 |