0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | BenQ EX2510 | LG 25UM65-P |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2020 | 2014 |
Marque | BenQ | LG |
Numéro de Modèle | EX2510 | 25UM65-P |
Alias | МОВΙUΖ ЕХ2510 | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 25" (inches) | 25" (inches) |
Taille Diagonale | 24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
25 in 63.5 cm 635 mm 2.08 ft |
Largeur d'écran | 20.93 in 53.2 cm 531.544 mm 1.74 ft |
23.04 in 58.5 cm 585.216 mm 1.92 ft |
Hauteur d'écran | 11.46 in 29.1 cm 291.116 mm 0.96 ft |
9.72 in 24.7 cm 246.888 mm 0.81 ft |
Fabricant d'écran | LG Display | |
Type d'affichage | IPS | AH-IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | |
Fréquence de Trame | No | |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | |
Bits | 24 | |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 21:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 2560 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.277 mm | 0.229 mm |
Densité de pixels d'écran | 91 ppi | 111 ppi |
Ratio d'écran | 84.31 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | 99 % |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 15 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 2 ms | 5 ms |
Temps de Réponse Moyen | 14 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.57 in 4 cm 40 mm 0.13 ft |
|
Poids de la Châssis | 3.78 kg 8 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 21 in 53.4 cm 533.502 mm 1.75 ft |
23.98 in 60.9 cm 609 mm 2 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 13.59 in 34.5 cm 345.294 mm 1.13 ft |
15.08 in 38.3 cm 383 mm 1.26 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.05 in 20.4 cm 204.47 mm 0.67 ft |
7.42 in 18.8 cm 188.4 mm 0.62 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5.394 kg 12 lbs |
4.1 kg 9 lbs |
Couleur | Dark Grey | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 3W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Вlасk Еquаlizеr Вrightnеss Ιntеlligеnсе Рlus Тесhnоlоgy Соlоr Wеаknеss Моdе НDRi Fliсkеr-frее tесhnоlоgy Соlоr Vibrаnсе АМА (Аdvаnсеd Моtiоn Ассеlеrаtоr) Light Тunеr (20 соlоr sеttings) АМD FrееSynс Рrеmium Lоw Вluе Light |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-by-Picture Screen Split (S/W) DDC/CI Flicker-free technology |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 21.34 in 54.2 cm 542.09 mm 1.78 ft |
23.98 in 60.9 cm 609 mm 2 ft |
Hauteur de Châssis | 11.08 in 28.1 cm 281.4 mm 0.92 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 75 x 75 | 75 x 75 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | No |
Plage de Réglage de Hauteur | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
Pivot Gauche | 20 ° | |
Pivot Droit | 20 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 20 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 144 Hz | 56 Hz - 75 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 90 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | HDMI cable | |
Certificats et Normes | ||
Licenses | ENERGY STAR TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
BSMI CCC CE cTick ENERGY STAR 6.0 FCC Class B KC RoHS TCO Certified Displays 6.0 UL/cUL |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 85 % |
BenQ EX2510 | LG 25UM65-P |