0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | BenQ GW2760 | Hitachi 32HE4200 |
Prix | ||
Type | Monitor | TV |
Année | 2012 | 2021 |
Marque | BenQ | Hitachi |
Numéro de Modèle | GW2760 | 32HE4200 |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 32" (inches) |
Taille Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Largeur d'écran | 23.53 in 59.8 cm 597.6 mm 1.96 ft |
27.47 in 69.8 cm 697.685 mm 2.29 ft |
Hauteur d'écran | 13.23 in 33.6 cm 336.15 mm 1.1 ft |
31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
Fabricant d'écran | AU Optronics | |
Type d'affichage | AMVA | |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | No | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.311 mm | 0.363 mm |
Densité de pixels d'écran | 81 ppi | 70 ppi |
Ratio d'écran | 82.57 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | Direct LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 3000 : 1 | |
Contraste d'écran Dynamique | 20000000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 4 ms | |
Temps de Réponse Moyen | 7 ms | |
Temps de Réponse Maximale | 12 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | |
HDR | HDR HDR10 |
|
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.24 in 5.7 cm 56.95 mm 0.19 ft |
|
Largeur de Châssis avec Support | 25.24 in 64.1 cm 641 mm 2.1 ft |
|
Hauteur de Châssis avec Support | 19.22 in 48.8 cm 488.08 mm 1.6 ft |
|
Profondeur de Châssis avec Support | 8.45 in 21.5 cm 214.65 mm 0.7 ft |
|
Poids de Châssis avec Support | 4.6 kg 10 lbs |
4.7 kg 10 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
CPU Noyaux | 4 | |
Récepteur TV | DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 Analog (NTSC/PAL/SECAM) |
|
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
|
Ports de Connexion | 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub |
3 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x D-sub (15-pin) 1 x CI+ 1.4 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) (via D-Sub) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x USB 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Ethernet RJ45 1 x Antenna (RF) (female) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 6W | |
Fonctionnalités | ||
OS | SmartVue | |
Fonctionnalités | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Senseye 3 AMA (Advanced Motion Accelerator) Flicker-free technology |
Netflix Picture Master YouTube USB recording (PVR ready) Amazon Prime Video Google Assistant |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 25.24 in 64.1 cm 641 mm 2.1 ft |
|
Hauteur de Châssis | 14.94 in 38 cm 379.55 mm 1.25 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 75 x 75 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | No |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 50 Hz - 76 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 83 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | D-sub cable | Remote control |
Certificats et Normes | ||
Licenses | ENERGY STAR 6.0 TCO Certified Displays 6.0 WHQL (Windows 8; Windows 7) |
CE RoHS |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
BenQ GW2760 | Hitachi 32HE4200 |