0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Dell 2408WFP | Asus PA329CRV |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2008 | 2023 |
Marque | Dell | Asus |
Série de Modèles | ProArt | |
Numéro de Modèle | 2408WFP | PA329CRV |
Alias | ProArt PA329CRV | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 32" (inches) |
Taille Diagonale | 24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Largeur d'écran | 20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
27.45 in 69.7 cm 697.306 mm 2.29 ft |
Hauteur d'écran | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
15.44 in 39.2 cm 392.234 mm 1.29 ft |
Fabricant d'écran | Samsung | |
Type d'affichage | S-PVA | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 10 bits |
Fréquence de Trame | No | |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:10 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1200 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.27 mm | 0.182 mm |
Densité de pixels d'écran | 94 ppi | 140 ppi |
Ratio d'écran | 83.45 % | 91.38 % |
Source de Rétroéclairage | CCFL | W-LED |
DCI P3 | 98% | |
NTSC 1953 | 103 % | |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
Luminosité Maximale | 400 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 1300 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 80000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 64 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 6 ms | 5 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 DisplayHDR 400 |
|
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 3.44 in 8.8 cm 87.5 mm 0.29 ft |
1.76 in 4.5 cm 44.7 mm 0.15 ft |
Poids de la Châssis | 6.74 kg 15 lbs |
6.7 kg 15 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 22.04 in 56 cm 559.7 mm 1.84 ft |
28.1 in 71.4 cm 713.8 mm 2.34 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 19.56 in 49.7 cm 496.8 mm 1.63 ft |
19.2 in 48.8 cm 487.67 mm 1.6 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.17 in 20.8 cm 207.6 mm 0.68 ft |
9.45 in 24 cm 240 mm 0.79 ft |
Poids de Châssis avec Support | 9.58 kg 21 lbs |
9.9 kg 22 lbs |
Couleur | Black, Silver | Silver |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x S-Video 2 x DVI-D Dual Link 4 x USB 2.0 (downstream) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x USB 2.0 (upstream) 1 x 3.5 mm Audio Out |
2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 (Daisy Chain) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 1; upstream; 96W; DP Alt Mode) 3 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Picture-in-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-by-Picture |
Asus ProArt Presets (8 modes + 2 user-defined) VESA MediaSync Display Ultra-Low Blue Light Asus ProArt Palette Picture-by-Picture CalMAN Verified Color Temperature Selection (5 modes) Trace Free Technology Picture-in-Picture Color Accuracy - △E<2 Asus ProArt Widget Adaptive-Sync Technology QuickFit Plus Flicker-free technology Asus ProArt Chroma Tune Gamma adjustment |
Fonctionnalités Supplémentaires | 9 in 2 media card reader Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 22.04 in 56 cm 559.7 mm 1.84 ft |
28.1 in 71.4 cm 713.8 mm 2.34 ft |
Hauteur de Châssis | 14.16 in 36 cm 359.6 mm 1.18 ft |
16.51 in 41.9 cm 419.3 mm 1.38 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 45 ° | 30 ° |
Pivot Droit | 45 ° | 30 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 3 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 21 ° | 23 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 56 Hz - 75 Hz | 40 Hz - 60 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 83 kHz | 15 kHz - 135 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | D-sub cable DVI-D cable |
Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | ENERGY STAR | Energy Star EPEAT Gold FCC RoHS TCO Certified TÜV Flicker Free TÜV Low Blue Light |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 3657.6 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
Dell 2408WFP | Asus PA329CRV |