0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Dell AW2721D | Dell U2520D |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2020 | 2020 |
Marque | Dell | Dell |
Série de Modèles | UltraSharp | |
Numéro de Modèle | AW2721D | U2520D |
Alias | UltraSharp U2520D | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 25" (inches) |
Taille Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.667 mm 2.25 ft |
24.98 in 63.4 cm 634.4 mm 2.08 ft |
Largeur d'écran | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
21.77 in 55.3 cm 552.96 mm 1.81 ft |
Hauteur d'écran | 13.22 in 33.6 cm 335.7 mm 1.1 ft |
12.25 in 31.1 cm 311.04 mm 1.02 ft |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
Fréquence de Trame | Yes | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.233 mm | 0.216 mm |
Densité de pixels d'écran | 109 ppi | 117 ppi |
Ratio d'écran | 92.6 % | 91.23 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | 95% |
sRGB | 131.3 % | 99 % |
Luminosité de l'écran | 450 cd/m² | 350 cd/m² |
Luminosité Maximale | 600 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 3 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 1 ms | 5 ms |
Temps de Réponse Moyen | 3 ms | 8 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | DisplayHDR 600 | DisplayHDR 400 |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 3.24 in 8.2 cm 82.4 mm 0.27 ft |
1.96 in 5 cm 49.9 mm 0.16 ft |
Poids de la Châssis | 6.3 kg 14 lbs |
4.2 kg 9 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 23.93 in 60.8 cm 607.7 mm 1.99 ft |
22.35 in 56.8 cm 567.7 mm 1.86 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 17.44 in 44.3 cm 443.1 mm 1.45 ft |
15.07 in 38.3 cm 382.9 mm 1.26 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 9.92 in 25.2 cm 251.9 mm 0.83 ft |
7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
Poids de Châssis avec Support | 10.9 kg 24 lbs |
6.4 kg 14 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out (line-out for speakers) 1 x 3.5 mm Audio Out (headphones) 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; upstream) |
1 x USB 3.0 (Type-C; 90W; DisplayPort) 1 x USB 3.0 (Type-C; Gen 1; downstream; 15W) 1 x DisplayPort 1.4 (in) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 (out) 1 x HDMI 2.0 (CEC) 1 x USB 3.0 (downstream; BC 1.2 charging at 2A) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | ComfortView Flicker-free technology Nano IPS Picture-by-Picture NVIDIA G-Sync Ultimate Certified Low Blue Light AlienFX Lighting Picture-in-Picture Ambient Light Sensor |
Flicker-free technology Low Blue Light |
Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | Security lock slot Anti-theft stand lock slot |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 23.93 in 60.8 cm 607.7 mm 1.99 ft |
22.35 in 56.8 cm 567.7 mm 1.86 ft |
Hauteur de Châssis | 14.02 in 35.6 cm 356 mm 1.17 ft |
13.07 in 33.2 cm 332.1 mm 1.09 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | 90 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 20 ° | 45 ° |
Pivot Droit | 20 ° | 45 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 21 ° | 21 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 1 Hz - 240 Hz | 60 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 255 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable Mini-DisplayPort to DisplayPort Cable USB Type-B 3.2 Gen 1 cable |
DisplayPort cable USB Type-C to Type-C cable USB Type-C to Type-A cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CECP CEL ENERGY STAR RoHS Compliant TCO Certified Displays TUV Rheonland Eye Safety Certified |
BFR-free CEL ENERGY STAR 6.0 EPEAT Mercury-free NFPA 99 PVC-free RoHS Compliant TCO Certified Displays |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | 5000 |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
Dell AW2721D | Dell U2520D |