0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Dell P2423 | Dell S2721D |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2022 | 2020 |
Marque | Dell | Dell |
Numéro de Modèle | P2423 | S2721D |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 24 in 61 cm 609.6 mm 2 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 8 bits |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:10 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1200 | 2560 x 1440 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.27 mm | 0.233 mm |
Densité de pixels d'écran | 94 ppi | 109 ppi |
Ratio d'écran | 90.87 % | 89.83 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | 99 % |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 320 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 10 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 4 ms |
Temps de Réponse Moyen | 8 ms | 8 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.1 in 5.3 cm 53.26 mm 0.17 ft |
2.18 in 5.5 cm 55.4 mm 0.18 ft |
Poids de la Châssis | 3.53 kg 8 lbs |
4.4 kg 10 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 20.91 in 53.1 cm 531 mm 1.74 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 14.33 in 36.4 cm 364 mm 1.19 ft |
17.85 in 45.3 cm 453.4 mm 1.49 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.07 in 18 cm 179.57 mm 0.59 ft |
7.35 in 18.7 cm 186.8 mm 0.61 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5.56 kg 12 lbs |
5.4 kg 12 lbs |
Couleur | Black and Silver | Silver |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x DVI-I 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps downstream) 1 x USB 3.2 (Type-B; Gen 1; 5 Gbps upstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 3W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Dell Display Manager Flicker-free technology On-Screen Display (OSD) menu Low Blue Light 3-side bezelless design ComfortView Plus |
Flicker-free technology Low Blue Light 3-sided bezeless design AMD FreeSync technology |
Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 20.91 in 53.1 cm 531 mm 1.74 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis | 13.7 in 34.8 cm 348.1 mm 1.14 ft |
14.35 in 36.5 cm 364.6 mm 1.2 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | No |
Plage de Réglage de Hauteur | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
Pivot Gauche | 90 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
Pivot Gauche | 45 ° | |
Pivot Droit | 45 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 21 ° | 21 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 56 Hz - 76 Hz | 48 Hz - 75 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 115 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable USB Type-C cable USB Type-A to Type-C cable |
HDMI cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | EPEAT Gold Energy Star RoHS TCO Certified Edge TUV Rheinland Flicker-free Certified TUV Rheinland Low Blue Light Certified (Hardware Solution) |
ENERGY STAR 8.0 EPEAT RoHS TCO Certified TUV Flicker Free TUV Low Blue Light |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | 5000 |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
Dell P2423 | Dell S2721D |