0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Dell SE2722H | Samsung S27AG52 |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2021 | 2021 |
Marque | Dell | Samsung |
Série de Modèles | Odyssey G5 | |
Numéro de Modèle | SE2722H | S27AG52 |
Alias | SE2722HX | LS27AG520 S27AG520 G27AG52 |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.66 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.66 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 23.49 in 59.7 cm 596.74 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 13.21 in 33.6 cm 335.66 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Fabricant d'écran | LG Display | |
Type d'affichage | VA | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.311 mm | 0.233 mm |
Densité de pixels d'écran | 81 ppi | 109 ppi |
Ratio d'écran | 86.94 % | 86.97 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 84 % | 99 % |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | |
Temps de Réponse Moyen | 8 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 400 | |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.19 in 5.6 cm 55.56 mm 0.18 ft |
3.6 in 9.2 cm 91.5 mm 0.3 ft |
Poids de la Châssis | 3.8 kg 8 lbs |
4.4 kg 10 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 24.54 in 62.3 cm 623.3 mm 2.04 ft |
24.16 in 61.4 cm 613.7 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 18.08 in 45.9 cm 459.21 mm 1.51 ft |
17.74 in 45.1 cm 450.5 mm 1.48 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.87 in 20 cm 199.87 mm 0.66 ft |
9.72 in 24.7 cm 247 mm 0.81 ft |
Poids de Châssis avec Support | 4.63 kg 10 lbs |
6.1 kg 13 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Blue Light Filter Flicker-free technology Adaptive-Sync Technology AMD FreeSync technology |
Black Equalizer Wide Viewing Angle Ultrawide Game View Flicker-free technology Off Timer Plus Eco Saving Plus Low Blue Light Super Arena Gaming UX Refresh Rate Optimizer Eye Saver Mode Game Mode AMD FreeSync Premium Screen Size Optimizer Low Input Lag Mode Auto Source Switch NVIDIA G-Sync Compatible |
Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.54 in 62.3 cm 623.3 mm 2.04 ft |
24.16 in 61.4 cm 613.7 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis | 14.55 in 37 cm 369.61 mm 1.21 ft |
14.78 in 37.5 cm 375.3 mm 1.23 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | Yes |
Pivot Gauche | 0 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | Yes |
Pivot Gauche | 30 ° | |
Pivot Droit | 30 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | |
Inclinaison vers l'arrière | 21 ° | 22 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 83 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | HDMI cable (SE2722H) D-sub cable (SE2722HX) |
DisplayPort cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | ENERGY STAR 7.0 RoHS China Energy Label (CEL) WEEE ErP |
|
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
Dell SE2722H | Samsung S27AG52 |