0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Dell U2424H | Dell U2422H |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2023 | 2021 |
Marque | Dell | Dell |
Série de Modèles | UltraSharp | UltraSharp |
Numéro de Modèle | U2424H | U2422H |
Alias | UltraSharp U2424H | UltraSharp U2422H |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 23.81 in 60.5 cm 604.698 mm 1.98 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.698 mm 1.98 ft |
Largeur d'écran | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Hauteur d'écran | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.275 mm | 0.275 mm |
Densité de pixels d'écran | 92 ppi | 92 ppi |
Ratio d'écran | 93.21 % | 93.53 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 85% | 85% |
sRGB | 100 % | 100 % |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 5 ms |
Temps de Réponse Moyen | 8 ms | 8 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.93 in 4.9 cm 49.1 mm 0.16 ft |
1.91 in 4.9 cm 48.5 mm 0.16 ft |
Poids de la Châssis | 3.52 kg 8 lbs |
3.52 kg 8 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 21.21 in 53.9 cm 538.64 mm 1.77 ft |
21.17 in 53.8 cm 537.64 mm 1.76 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 14.33 in 36.4 cm 364 mm 1.19 ft |
13.62 in 34.6 cm 346 mm 1.14 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.16 in 18.2 cm 181.75 mm 0.6 ft |
7.07 in 18 cm 179.57 mm 0.59 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5.38 kg 12 lbs |
5.57 kg 12 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN | |
Ports de Connexion | 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 2; downstream; 15W) 3 x USB 3.2 (Type-A; Gen 2; downstream) 1 x DisplayPort 1.4 (out with MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 (in; HBR3) 1 x HDMI 1.4 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 2; upstream; data only) 1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 2; upstream; data only) |
1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 2; upstream; 90W; DP Alt Mode) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.4 (out with MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB 3.2 (Type-C; downstream; 15W) 3 x USB 3.2 (Type-A; Gen 2; downstream) |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Dell Display Manager InfinityEdge design Low Blue Light Multi-Monitor Sync Flicker-free technology Auto Brightness sensor ComfortView Plus |
InfinityEdge design Flicker-free technology Low Blue Light ComfortView Plus Dell Display Manager |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 21.21 in 53.9 cm 538.64 mm 1.77 ft |
21.17 in 53.8 cm 537.64 mm 1.76 ft |
Hauteur de Châssis | 12.25 in 31.1 cm 311.21 mm 1.02 ft |
12.23 in 31.1 cm 310.71 mm 1.02 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | 90 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 45 ° | 45 ° |
Pivot Droit | 45 ° | 45 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 21 ° | 21 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 120 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Fréquence Horizontale | 31 kHz - 135 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable USB Type-A to USB Type-C cable USB Type-C cable |
DisplayPort cable USB Type-C cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CEC CECP Energy Star EPEAT ErP FCC MEPS NRCan REACH RoHS TCO Certified TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified |
BFR/PVC free monitor Energy Star EPEAT Gold RoHS TCO Edge Certified Displays |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | 5000 |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
Dell U2424H | Dell U2422H |