0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | EIZO FlexScan EV2456 | Dell UltraSharp U2414H |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2016 | 2013 |
Marque | EIZO | Dell |
Numéro de Modèle | FlexScan EV2456 | UltraSharp U2414H |
Alias | EV2456-BK EV2456-WT |
|
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Largeur d'écran | 20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Hauteur d'écran | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Fabricant d'écran | LG Display | |
Type d'affichage | IPS | AH-IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Lut | 10 bits | |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:10 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.27 mm | 0.275 mm |
Densité de pixels d'écran | 94 ppi | 92 ppi |
Ratio d'écran | 92.52 % | 90.26 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | 96 % |
Adobe RGB 1998 | 70 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 2000000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 24 ms | 4 ms |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 6.9 ms |
Temps de Réponse Moyen | 14 ms | 8.9 ms |
Temps de Réponse Maximale | 11.8 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.79 in 4.6 cm 45.5 mm 0.15 ft |
1.8 in 4.6 cm 45.6 mm 0.15 ft |
Poids de la Châssis | 3.7 kg 8 lbs |
3.61 kg 8 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 20.91 in 53.1 cm 531 mm 1.74 ft |
21.22 in 53.9 cm 539.1 mm 1.77 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 13.83 in 35.1 cm 351.4 mm 1.15 ft |
14.01 in 35.6 cm 355.8 mm 1.17 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.48 in 19 cm 190 mm 0.62 ft |
7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5.7 kg 13 lbs |
|
Couleur | Black, White | Black, Silver |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x DVI-D Dual Link 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
2 x HDMI (MHL) 1 x DisplayPort 1.2 1 x DisplayPort 1.2 (Output MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.2 (Input mini) 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 1W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Light sensor Low Blue Light EcoView Flicker-free technology |
|
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot Security lock slot |
|
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 20.91 in 53.1 cm 531 mm 1.74 ft |
21.22 in 53.9 cm 539.1 mm 1.77 ft |
Hauteur de Châssis | 13.46 in 34.2 cm 341.9 mm 1.12 ft |
12.64 in 32.1 cm 321.1 mm 1.05 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 158.6 mm 15.86 cm 6.2441 in 0.5203 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | 90 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 172 ° | 45 ° |
Pivot Droit | 172 ° | 45 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 35 ° | 21 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 49 Hz - 61 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Fréquence Horizontale | 15 kHz - 76 kHz | 83 kHz |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable DVI-D cable HDMI cable USB 3.0 upstream cable |
DisplayPort cable - mini-DP to DP USB 3.0 upstream cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CB CE cTÜVus EAC ENERGY STAR FCC Class B ICES-003-B RCM RoHS TCO Displays 7.0 TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI-B WEEE |
ENERGY STAR 6.0 Epeat Gold RoHS Compliant TCO Certified Displays |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 10 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
EIZO FlexScan EV2456 | Dell UltraSharp U2414H |