0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | EIZO FlexScan S2432W | Dell UltraSharp U2412M |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2008 | 2011 |
Marque | EIZO | Dell |
Numéro de Modèle | FlexScan S2432W | UltraSharp U2412M |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
Largeur d'écran | 20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
Hauteur d'écran | 12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
Fabricant d'écran | Samsung | LG Display |
Type d'affichage | S-PVA | e-IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:10 | 16:10 |
Résolution d'écran | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.27 mm | 0.27 mm |
Densité de pixels d'écran | 94 ppi | 94 ppi |
Ratio d'écran | 80.86 % | 83.54 % |
Source de Rétroéclairage | CCFL direct backlight | W-LED |
sRGB | 99 % | |
Adobe RGB 1998 | 96 % | 74 % |
NTSC 1953 | 92 % | 72 % |
Luminosité de l'écran | 360 cd/m² | 300 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 2000000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 9 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 6 ms | 8 ms |
Temps de Réponse Moyen | 16 ms | |
Temps de Réponse Maximale | 14 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 3.35 in 8.5 cm 85 mm 0.28 ft |
2.56 in 6.5 cm 64.9 mm 0.21 ft |
Poids de la Châssis | 7.2 kg 16 lbs |
3.97 kg 9 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 22.28 in 56.6 cm 566 mm 1.86 ft |
21.89 in 55.6 cm 556 mm 1.82 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 17.95 in 45.6 cm 456 mm 1.5 ft |
15.69 in 39.9 cm 398.5 mm 1.31 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.21 in 20.9 cm 208.5 mm 0.68 ft |
7.1 in 18 cm 180.3 mm 0.59 ft |
Poids de Châssis avec Support | 10.2 kg 22 lbs |
6.24 kg 14 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x DVI-D Single link 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
1 x DisplayPort 1.2 1 x DVI-D Dual Link 1 x D-sub 4 x USB 2.0 (downstream) 1 x USB 2.0 (upstream) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 0.5W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | EcoView HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 22.28 in 56.6 cm 566 mm 1.86 ft |
21.89 in 55.6 cm 556 mm 1.82 ft |
Hauteur de Châssis | 14.45 in 36.7 cm 367 mm 1.2 ft |
14.24 in 36.2 cm 361.6 mm 1.19 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 82 mm 8.2 cm 3.2283 in 0.269 ft |
115 mm 11.5 cm 4.5276 in 0.3773 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 0 ° | 90 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 35 ° | 45 ° |
Pivot Droit | 35 ° | 45 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 4 ° | |
Inclinaison vers l'arrière | 40 ° | 21 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 59 Hz - 61 Hz | 50 Hz - 61 Hz |
Fréquence Horizontale | 31 kHz - 76 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Accessoires | ||
Suppléments | D-sub cable DVI-D cable |
D-sub cable DVI cable USB upstream cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | C-Tick CB CCC CE cTÜVus ENERGY STAR Epeat Silver FCC Class B ICES-003-B RoHS TÜV/Ergonomics TÜV/GS VCCI-B WEEE |
ENERGY STAR 5.0 Epeat Gold TCO Certified Displays 5.0 |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 10 % - 80 % | 5 % - 90 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 4850 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
EIZO FlexScan S2432W | Dell UltraSharp U2412M |