0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Hisense 43E7HQ | Samsung UE32M5500 |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2022 | 2017 |
Marque | Hisense | Samsung |
Série de Modèles | E7HQ | M5500 |
Numéro de Modèle | 43E7HQ | UE32M5500 |
Alias | 43E78HQ 43E77HQ |
|
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 43" (inches) | 32" (inches) |
Taille Diagonale | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Largeur d'écran | 37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
27.49 in 69.8 cm 698.132 mm 2.29 ft |
Hauteur d'écran | 20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
15.46 in 39.3 cm 392.699 mm 1.29 ft |
Type d'affichage | VA | VA |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
Fréquence de Trame | Yes | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.245 mm | 0.364 mm |
Densité de pixels d'écran | 103 ppi | 70 ppi |
Ratio d'écran | 79.6 % | 86.55 % |
Source de Rétroéclairage | Direct LED | Edge LED |
DCI P3 | 95% | |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 200 cd/m² |
Luminosité Maximale | 400 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 5000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 7.7 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 6 ms |
Temps de Réponse Moyen | 8 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Glossy |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10+ |
|
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.91 in 7.4 cm 74 mm 0.24 ft |
2.17 in 5.5 cm 55.1 mm 0.18 ft |
Poids de la Châssis | 7.8 kg 17 lbs |
5.5 kg 12 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 37.91 in 96.3 cm 963 mm 3.16 ft |
28.76 in 73 cm 730.4 mm 2.4 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 24.06 in 61.1 cm 611 mm 2 ft |
19.2 in 48.8 cm 487.7 mm 1.6 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.78 in 22.3 cm 223 mm 0.73 ft |
8.17 in 20.8 cm 207.5 mm 0.68 ft |
Poids de Châssis avec Support | 9.2 kg 20 lbs |
6.2 kg 14 lbs |
Couleur | E7HQ - Silver; E77HQ and E78HQ - Black | Black |
Hardware | ||
Chipset | MStar MSD6886 | |
CPU Noyaux | 4 | 4 |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-C |
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Ports de Connexion | 1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 (b; ARC; CEC) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (F-type) 1 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 1 x CI+ 1.4 |
3 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x Optical Audio Out 1 x CI+ 1.3 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Video Component In 3.5 mm jack 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 7W | 2 x 10W |
Fonctionnalités | ||
OS | VIDAA U5.0 | |
Fonctionnalités | Alexa YouTube Disney+ Smooth Motion Google Assistant Prime Video Wide Color Gamut Ultra Dimming Netflix Game Mode 3D Digital Comb Filter Voice command PVR 4K upscaling Quantum Dot Color |
Contrast Enhancer Extended PVR HyperReal Engine Mega Contrast Light sensor HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Anynet+ (HDMI-CEC) Micro Dimming Pro Auto Motion Plus Wide Color Enhancer Plus |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 37.91 in 96.3 cm 963 mm 3.16 ft |
28.76 in 73 cm 730.4 mm 2.4 ft |
Hauteur de Châssis | 25.59 in 65 cm 650 mm 2.13 ft |
17.07 in 43.4 cm 433.7 mm 1.42 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 200 x 300 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 40 Hz - 120 Hz | 60 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | Motion Rate | Picture Quality Index |
Valeur d'interpolation d'écran | 480 | 600 |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | MR | PQI |
Accessoires | ||
Suppléments | Backlit voice remote control | Smart remote control - TM1750A |
Certificats et Normes | ||
Licenses | FCC | ENERGY STAR RoHS |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | |
Température de Stockage Interne | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
|
Humidité de Stockage Interne | 10 % - 70 % |
Hisense 43E7HQ | Samsung UE32M5500 |