0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Hisense 55U7G | TCL 55C728 |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2021 | 2021 |
Marque | Hisense | TCL |
Série de Modèles | U7G | C728 |
Numéro de Modèle | 55U7G | 55C728 |
Alias | 55U78G | 55C728X1 |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 55" (inches) | 55" (inches) |
Taille Diagonale | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Largeur d'écran | 47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
Hauteur d'écran | 26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
Fabricant d'écran | CSOT | |
Type d'affichage | VA | VA |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.315 mm | 0.315 mm |
Densité de pixels d'écran | 80 ppi | 80 ppi |
Ratio d'écran | 93.68 % | 94.21 % |
Source de Rétroéclairage | Direct LED (Full-Array Local Dimming) | Direct LED (Full-Array Local Dimming) |
DCI P3 | 93% | |
Luminosité de l'écran | 330 cd/m² | |
Luminosité Maximale | 1000 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 5000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 15 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 8 ms | 6.5 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10+ |
HDR10 HDR10+ Dolby Vision HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision IQ |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 3.46 in 8.8 cm 88 mm 0.29 ft |
3.19 in 8.1 cm 81 mm 0.27 ft |
Poids de la Châssis | 14.7 kg 32 lbs |
14.4 kg 32 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 48.31 in 122.7 cm 1227 mm 4.03 ft |
48.31 in 122.7 cm 1227 mm 4.03 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 30.63 in 77.8 cm 778 mm 2.55 ft |
30.24 in 76.8 cm 768 mm 2.52 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 10.12 in 25.7 cm 257 mm 0.84 ft |
11.89 in 30.2 cm 302 mm 0.99 ft |
Poids de Châssis avec Support | 15 kg 33 lbs |
14.7 kg 32 lbs |
Couleur | Chrome | Brushed aluminum |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT9615 | |
CPU | Cortex-A73 | |
CPU Noyaux | 4 | |
CPU Fréquence | 1600 | |
GPU | ARM Mali-G52 2EE MP2 | |
GPU Noyaux | 2 | |
GPU Fréquence | 550 | |
Taille Mémoire de RAM | 3 | |
Capacité de Stockage Interne | 32 | |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Caméra Intégrée | No | Yes |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct 2x2 MiMO |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
Ports de Connexion | 1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 (b; ARC; CEC) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Cable/Antenna In (F-type) 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 |
4 x HDMI 2.1 1 x Satellite In (F-type) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x USB 2.0 1 x CI+ 1.4 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 10W | 2 x 9.5W |
Fonctionnalités | ||
OS | Android 10 | Android 11 with TCL TV+ 3.x UI |
Fonctionnalités | AMD FreeSync technology Wide Color Gamut Voice command YouTube Disney+ Noise Reduction Google Assistant IMAX Enhanced Ultra Smooth Motion Prime Video Himedia Game Mode Pro 4K upscaling Quantum Dot Color MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) Alexa Netflix |
Prime Video YouTube Alexa Multi Visual Motion Clarity Supreme PVR Netflix Chromecast built-in Home Entertainment Center Game Master Pro Google Assistant MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) Low Input Lag Noise Reduction Game Mode Quantum Dot Color ECO Energy Efficiency 4K HDR Pro MagiConnect Hands-free Voice Control 2.0 HDR Premium Home Control Center |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 48.31 in 122.7 cm 1227 mm 4.03 ft |
48.31 in 122.7 cm 1227 mm 4.03 ft |
Hauteur de Châssis | 28.19 in 71.6 cm 716 mm 2.35 ft |
28.03 in 71.2 cm 712 mm 2.34 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 300 x 200 | 300 x 300 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 100 Hz / 120 Hz | 40 Hz - 120 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | Motion Rate | Picture Quality Index |
Valeur d'interpolation d'écran | 480 | 3300 |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | MR | PQI |
Accessoires | ||
Suppléments | Backlit voice remote control | Remote controls - RC802NU1+RC802V5 |
Certificats et Normes | ||
Licenses | FCC | RoHS |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
-15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
Humidité de Stockage Interne | 10 % - 70 % | 10 % - 90 % |
Hisense 55U7G | TCL 55C728 |