0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Hisense 75U8H | Xiaomi Mi TV Q1 75 |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2022 | 2021 |
Marque | Hisense | Xiaomi |
Série de Modèles | U8H | |
Numéro de Modèle | 75U8H | Mi TV Q1 75 |
Alias | 75U87HQ | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 75" (inches) | 75" (inches) |
Taille Diagonale | 74.53 in 189.3 cm 1893 mm 6.21 ft |
74.53 in 189.3 cm 1893 mm 6.21 ft |
Largeur d'écran | 64.97 in 165 cm 1650.24 mm 5.41 ft |
64.97 in 165 cm 1650.24 mm 5.41 ft |
Hauteur d'écran | 36.55 in 92.8 cm 928.26 mm 3.05 ft |
36.55 in 92.8 cm 928.26 mm 3.05 ft |
Type d'affichage | VA | |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.43 mm | 0.43 mm |
Densité de pixels d'écran | 59 ppi | 59 ppi |
Ratio d'écran | 94.39 % | |
Source de Rétroéclairage | Mini LED | Direct LED (Full-Array Local Dimming) |
DCI P3 | 95% | |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 100 % | |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
Luminosité Maximale | 1300 cd/m² | 1000 cd/m² |
Contraste d'écran Dynamique | 10000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | |
HDR | Dolby Vision Dolby Vision IQ HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10+ |
HDR10 Dolby Vision HDR HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 3.12 in 7.9 cm 79.2 mm 0.26 ft |
|
Poids de la Châssis | 31.1 kg 68 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 65.89 in 167.4 cm 1673.5 mm 5.49 ft |
|
Hauteur de Châssis avec Support | 40.55 in 103 cm 1029.9 mm 3.38 ft |
|
Profondeur de Châssis avec Support | 14.52 in 36.9 cm 368.9 mm 1.21 ft |
|
Poids de Châssis avec Support | 33.3 kg 73 lbs |
|
Couleur | Black | Silver |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT9900 | MediaTek MT9611 |
CPU Noyaux | 4 | 4 |
CPU Fréquence | 1500 | |
GPU | ARM Mali-G52 MC2 | |
GPU Noyaux | 2 | |
Taille Mémoire de RAM | 2 | |
Capacité de Stockage Interne | 32 | |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA 2x2 MiMO |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
Ports de Connexion | 1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 (b; ARC; CEC) 1 x CI+ 1.4 1 x Satellite In (F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x HDMI 2.1 1 x USB 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.0 1 x Antenna (RF) (female) |
2 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x HDMI 2.1 (ALLM) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Antenna (RF) (Female) 1 x S/PDIF 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
OS | VIDAA U6.0 | Android 10 |
Fonctionnalités | YouTube AMD FreeSync technology Ultra Smooth Motion Quantum Dot Color Voice command Chromecast built-in Motion Estimation Motion Compensation (MEMC) Filmmaker Mode Google Assistant Prime Video Netflix Wide Color Gamut Game Mode Pro Disney+ 4K upscaling Noise Reduction IMAX Enhanced Alexa Local Dimming |
Chromecast built-in Google Assistant MEMC 120Hz (Motion Estimation Motion Compensation) Quantum Dot Color Netflix Far-field voice control Alexa YouTube Amazon Prime Video |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 65.89 in 167.4 cm 1673.5 mm 5.49 ft |
|
Hauteur de Châssis | 38.18 in 97 cm 969.8 mm 3.18 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 400 x 300 | 400 x 300 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 40 Hz - 120 Hz | 100 Hz / 120 Hz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | Voice remote control | 360° bluetooth remote control |
Certificats et Normes | ||
Licenses | TÜV Rheinland Data Privacy | |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
-15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
Humidité de Stockage Interne | 10 % - 70 % | 0 % - 80 % |
Hisense 75U8H | Xiaomi Mi TV Q1 75 |