0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | HP Z27q | LG 24MD4KL |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2015 | 2019 |
Marque | HP | LG |
Numéro de Modèle | Z27q | 24MD4KL |
Alias | J3G14A4 J3G14A8 |
24MD4KL-B |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
23.7 in 60.2 cm 602 mm 1.98 ft |
Largeur d'écran | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
20.66 in 52.5 cm 524.688 mm 1.72 ft |
Hauteur d'écran | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
11.62 in 29.5 cm 295.137 mm 0.97 ft |
Fabricant d'écran | Samsung | LG Display |
Type d'affichage | PLS | AH-IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | No | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 5120 x 2880 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.117 mm | 0.137 mm |
Densité de pixels d'écran | 218 ppi | 186 ppi |
Ratio d'écran | 83.03 % | 84.95 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 98% | |
sRGB | 100 % | |
Adobe RGB 1998 | 99 % | |
NTSC 1953 | 107 % | |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 540 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1200 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 5000000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 55 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 8 ms | |
Temps de Réponse Moyen | 14 ms | 14 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.44 in 6.2 cm 62 mm 0.2 ft |
2 in 5.1 cm 50.8 mm 0.17 ft |
Poids de la Châssis | 5.1 kg 11 lbs |
5.2 kg 11 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 24.97 in 63.4 cm 634.3 mm 2.08 ft |
21.9 in 55.6 cm 556.3 mm 1.83 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 21.61 in 54.9 cm 548.8 mm 1.8 ft |
16.5 in 41.9 cm 419.1 mm 1.38 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.55 in 21.7 cm 217.1 mm 0.71 ft |
12.2 in 31 cm 309.9 mm 1.02 ft |
Poids de Châssis avec Support | 7.42 kg 16 lbs |
7 kg 15 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 2 x DisplayPort 1.2 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
3 x USB 3.0 (Type-C) 2 x Thunderbolt (85 W) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 5W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | DDC/CI HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Nano IPS Wide Color Gamut Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.97 in 63.4 cm 634.3 mm 2.08 ft |
21.9 in 55.6 cm 556.3 mm 1.83 ft |
Hauteur de Châssis | 14.97 in 38 cm 380.34 mm 1.25 ft |
12.9 in 32.8 cm 327.7 mm 1.08 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
Pivot Gauche | 45 ° | |
Pivot Droit | 45 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 2 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 22 ° | 25 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 50 Hz - 60 Hz | 48 Hz - 60 Hz |
Fréquence Horizontale | 31 kHz - 180 kHz | 30 kHz - 135 kHz |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable USB 3.0 cable |
Thunderbolt cable USB Type-C cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | BSMI C-Tick CB CCC CE CECP CEL Grade 1 EAC ENERGY STAR EPA Epeat Gold/Silver (market dependent) FCC Class B ICE ISC KC KCC MEPS NOM PSB SEPA TCO EDGE TÜV/S UL/cUL VCCI-B WHQL (Windows 8; Windows 7) |
BSMI CCC CE ENERGY STAR FCC Class B UL/cUL |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 95 % | 5 % - 85 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
HP Z27q | LG 24MD4KL |