0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | HP Z27u G3 QHD | NEC MultiSync EA271Q-BK-SV |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2021 | 2018 |
Marque | HP | NEC |
Numéro de Modèle | Z27u G3 QHD | MultiSync EA271Q-BK-SV |
Alias | 1B9X2AA | EA271Q-BK-SV |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Fabricant d'écran | Samsung | |
Type d'affichage | IPS | PLS |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.233 mm | 0.233 mm |
Densité de pixels d'écran | 109 ppi | 109 ppi |
Ratio d'écran | 91.87 % | 90.47 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 112.2 % | |
Adobe RGB 1998 | 83.2 % | |
NTSC 1953 | 79.5 % | |
Luminosité de l'écran | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 10000000 : 1 | 7000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 35 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 6 ms |
Temps de Réponse Moyen | 10 ms | |
Temps de Réponse Maximale | 15 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.53 in 3.9 cm 38.9 mm 0.13 ft |
2.65 in 6.7 cm 67.2 mm 0.22 ft |
Poids de la Châssis | 5.7 kg 13 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 24.11 in 61.2 cm 612.3 mm 2.01 ft |
24.09 in 61.2 cm 611.8 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 14.98 in 38 cm 380.4 mm 1.25 ft |
14.88 in 37.8 cm 378 mm 1.24 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.07 in 20.5 cm 205 mm 0.67 ft |
9.84 in 25 cm 250 mm 0.82 ft |
Poids de Châssis avec Support | 6.2 kg 14 lbs |
9.1 kg 20 lbs |
Couleur | Turbo Silver | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN | |
Ports de Connexion | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 (in) 1 x DisplayPort 1.4 (out) 1 x USB (Type-C; upstream; 100PD; DP Alt Mode) 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) |
1 x USB 3.0 (upstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x DisplayPort 1.2 3 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (Type-C - 60 W) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 1W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Low Blue Light 4-sided Micro Edge Design Flicker-free technology |
Dynamic Visual Mode EcoModes SpectraView II Human sensor NaViSet software XtraView Light sensor HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Carbon Footprint Meter Picture-by-Picture ControlSync Resettable Cost Meter |
Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | ControlSync IN/OUT port - 2.5 mm stereo jack |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.11 in 61.2 cm 612.3 mm 2.01 ft |
24.09 in 61.2 cm 611.8 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis | 14.02 in 35.6 cm 356.1 mm 1.17 ft |
14.25 in 36.2 cm 361.9 mm 1.19 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 0 ° | 90 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 45 ° | 170 ° |
Pivot Droit | 45 ° | 170 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 30 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 50 Hz - 60 Hz | 56 Hz - 75 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 90 kHz | 31.5 kHz - 94 kHz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable USB Type-C to Type-C cable |
Color calibration kit Color calibration sensor (CC-Spyder5) ControlSync cable DisplayPort cable DVI cable USB 3.0 upstream cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | Australian-New Zealand MEPS; BIS BSMI CB CCC CE CECP CEL cTUVus EAC ENERGY STAR FCC GS Mark ISO 9241-307 KC/KCC NOM PSB SEPA TCO Certified TCO Certified Edge TUV-S VCCI WEEE Ukraine Energy label WW application UAE |
CE ENERGY STAR 7.0 ErP FCC Class B ISO 9241-307 MPR II / MPR III PCT/Gost RoHS TCO Certified Displays 7.0 TÜV/Ergonomics TÜV/GS UL/cUL |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-10 °C - 60 °C 14 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 95 % | 10 % - 85 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | 5000 |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
HP Z27u G3 QHD | NEC MultiSync EA271Q-BK-SV |