0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | HP Z30i | LG 43UN700 |
Prix | ||
Type | Monitor | TV |
Année | 2013 | 2019 |
Marque | HP | LG |
Série de Modèles | UN700 | |
Numéro de Modèle | Z30i | 43UN700 |
Alias | D7P92A4 D7P92A8 D7P92AS D7P92AT |
43UN700-B |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 30" (inches) | 43" (inches) |
Taille Diagonale | 29.83 in 75.8 cm 757.8 mm 2.49 ft |
42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
Largeur d'écran | 25.25 in 64.1 cm 641.28 mm 2.1 ft |
37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
Hauteur d'écran | 15.78 in 40.1 cm 400.8 mm 1.31 ft |
20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
Fabricant d'écran | LG Display | |
Type d'affichage | AH-IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits | 10 bits |
Fréquence de Trame | No | |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:10 | 16:9 |
Résolution d'écran | 2560 x 1600 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.251 mm | 0.245 mm |
Densité de pixels d'écran | 101 ppi | 103 ppi |
Ratio d'écran | 82.78 % | 89.3 % |
Source de Rétroéclairage | GB-r LED | W-LED |
sRGB | 104 % | |
Adobe RGB 1998 | 98 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 5000000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 22 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 8 ms | 8 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.37 in 6 cm 60.1 mm 0.2 ft |
2.8 in 7.1 cm 71.12 mm 0.23 ft |
Poids de la Châssis | 7.56 kg 17 lbs |
13.79 kg 30 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 27.18 in 69 cm 690.3 mm 2.26 ft |
38.1 in 96.8 cm 967.74 mm 3.18 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 23.66 in 60.1 cm 601 mm 1.97 ft |
25.5 in 64.8 cm 647.7 mm 2.13 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 10.49 in 26.6 cm 266.4 mm 0.87 ft |
10.8 in 27.4 cm 274.32 mm 0.9 ft |
Poids de Châssis avec Support | 9.96 kg 22 lbs |
17.51 kg 39 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DVI-D Dual Link 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
4 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-C; 60W) 2 x USB 3.0 (downstream) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 10W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-in-Picture DDC/CI EcoModes |
Color Weakness Dual Controller Super Resolution+ Flicker Safe Picture-by-Picture HDR Effect Dynamic Action Sync Black Stabilizer Picture-in-Picture Color Calibrated Reader Moder |
Fonctionnalités Supplémentaires | Security lock slot | |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 27.18 in 69 cm 690.3 mm 2.26 ft |
38.1 in 96.8 cm 967.74 mm 3.18 ft |
Hauteur de Châssis | 17.71 in 45 cm 449.8 mm 1.48 ft |
22.7 in 57.7 cm 576.58 mm 1.89 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 200 x 200 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | No |
Plage de Réglage de Hauteur | 120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | No |
Pivot Gauche | 0 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
Pivot Gauche | 45 ° | |
Pivot Droit | 45 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 20 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 50 Hz - 70 Hz | 60 Hz |
Fréquence Horizontale | 24 kHz - 98 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable DVI-D cable USB 3.0 upstream cable |
Remote control |
Certificats et Normes | ||
Licenses | BSMI C-Tick CB CCC CE CECP CEL Grade 1 EAC ENERGY STAR EPA Epeat Gold/Silver (market dependent) FCC Class B ICE ISC KC KCC NOM PSB SEPA TCO EDGE TÜV/S VCCI-B WHQL (Windows 8; Windows 7) |
|
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
|
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 95 % | |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
HP Z30i | LG 43UN700 |