0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Lenovo ThinkVision E24q-20 | Dell UltraSharp U2410 |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2021 | 2009 |
Marque | Lenovo | Dell |
Numéro de Modèle | ThinkVision E24q-20 | UltraSharp U2410 |
Alias | 62CFGAR1 | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 23.8 in 60.4 cm 604.478 mm 1.98 ft |
24 in 61 cm 609.7 mm 2 ft |
Largeur d'écran | 20.74 in 52.7 cm 526.85 mm 1.73 ft |
20.41 in 51.8 cm 518.4 mm 1.7 ft |
Hauteur d'écran | 11.67 in 29.6 cm 296.352 mm 0.97 ft |
12.76 in 32.4 cm 324 mm 1.06 ft |
Fabricant d'écran | LG Display | |
Type d'affichage | IPS | H-IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:10 |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 1920 x 1200 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.206 mm | 0.27 mm |
Densité de pixels d'écran | 123 ppi | 94 ppi |
Ratio d'écran | 88.81 % | 82.19 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | CCFL |
sRGB | 99 % | 100 % |
Adobe RGB 1998 | 96 % | |
NTSC 1953 | 102 % | |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 3000000 : 1 | 80000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 20 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 4 ms | 6 ms |
Temps de Réponse Moyen | 6 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.73 in 4.4 cm 44 mm 0.14 ft |
3.19 in 8.1 cm 81 mm 0.27 ft |
Poids de la Châssis | 3.3 kg 7 lbs |
6.5 kg 14 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 21.25 in 54 cm 539.8 mm 1.77 ft |
22.04 in 56 cm 559.7 mm 1.84 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 16.56 in 42.1 cm 420.6 mm 1.38 ft |
15.47 in 39.3 cm 393 mm 1.29 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 7.1 in 18 cm 180.3 mm 0.59 ft |
7.93 in 20.2 cm 201.5 mm 0.66 ft |
Poids de Châssis avec Support | 5 kg 11 lbs |
9.57 kg 21 lbs |
Couleur | Raven Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x DVI-D Dual Link 4 x USB 2.0 (downstream) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.0 (upstream) 1 x SD Memory Card Slot |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Low Blue Light 3-side NearEdgeless Design Flicker-free technology |
Picture-in-Picture PremierColor Technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-by-Picture |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 21.25 in 54 cm 539.8 mm 1.77 ft |
22.04 in 56 cm 559.7 mm 1.84 ft |
Hauteur de Châssis | 12.82 in 32.6 cm 325.7 mm 1.07 ft |
14.37 in 36.5 cm 365.1 mm 1.2 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 155 mm 15.5 cm 6.1024 in 0.5085 ft |
100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | 90 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 180 ° | 45 ° |
Pivot Droit | 180 ° | 45 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 3 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 22 ° | 21 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 81 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | HDMI cable | D-sub cable DC power connector for optional Dell Soundbar (AX510) DisplayPort cable DVI cable Factory calibration report USB 2.0 cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CCC China Energy Efficiency Standard Tier 1 Eyesafe Certification ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver RoHS (EU 2002/95/EC) TCO 8.0 TCO Edge 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Flicker Free Windows Certification |
ENERGY STAR TCO '03 |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 95 % | 5 % - 90 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | 3657.6 |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 | 12192 |
Lenovo ThinkVision E24q-20 | Dell UltraSharp U2410 |