0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | LG 27GR95QE | LG 32GP750 |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2022 | 2021 |
Marque | LG | LG |
Série de Modèles | UltraGear | UltraGear |
Numéro de Modèle | 27GR95QE | 32GP750 |
Alias | UltraGear 27GR95QE 27GR95QE-B |
UltraGear 32GP750 |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 32" (inches) |
Taille Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.667 mm 2.25 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Largeur d'écran | 23.53 in 59.8 cm 597.73 mm 1.96 ft |
27.45 in 69.7 cm 697.344 mm 2.29 ft |
Hauteur d'écran | 13.24 in 33.6 cm 336.22 mm 1.1 ft |
15.44 in 39.2 cm 392.256 mm 1.29 ft |
Type d'affichage | OLED | IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.233 mm | 0.272 mm |
Densité de pixels d'écran | 108 ppi | 93 ppi |
Ratio d'écran | 94.84 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | |
DCI P3 | 98.5% | |
sRGB | 99 % | |
Luminosité de l'écran | 350 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 1500000 : 1 | 1000 : 1 |
Temps Minimum de Réponse | 0.03 ms | 5 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | HDR10 |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.8 in 4.6 cm 45.72 mm 0.15 ft |
|
Poids de la Châssis | 5.03 kg 11 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 23.8 in 60.5 cm 604.52 mm 1.98 ft |
28.14 in 71.5 cm 714.7 mm 2.34 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 18.3 in 46.5 cm 464.82 mm 1.53 ft |
19.45 in 49.4 cm 494 mm 1.62 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 10.2 in 25.9 cm 259 mm 0.85 ft |
10.71 in 27.2 cm 272 mm 0.89 ft |
Poids de Châssis avec Support | 7.35 kg 16 lbs |
8.3 kg 18 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 2 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 (DSC) 1 x 3.5 mm Audio Out (4-pole; DTS Headphone:X) 1 x S/PDIF 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | VESA AdaptiveSync Display AMD FreeSync Premium NVIDIA G-Sync Compatible Low Blue Light RGB Hexagon Lighting Auto Input Switch FPS Counter Color Calibrated Display Stream Compression (DSC) HDR Effect Game Mode Smart Energy Saving Crosshair Black Stabilizer 4-Side Virtually Borderless Design Hardware Calibration (True Color Pro) Ready Dynamic Action Sync Adaptive-Sync technology Flicker-free technology |
Black Stabilizer Color Calibrated NVIDIA G-Sync Compatible Dynamic Action Sync HDR Effect Reader Mode Flicker-free technology Crosshair 3-Side Virtually Borderless Design Smart Energy Saving Low Blue Light AMD FreeSync Premium Motion Blur Reduction+ |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 23.8 in 60.5 cm 604.52 mm 1.98 ft |
28.14 in 71.5 cm 714.7 mm 2.34 ft |
Hauteur de Châssis | 13.8 in 35.1 cm 350.52 mm 1.15 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | 0 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
Pivot Gauche | 10 ° | |
Pivot Droit | 10 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 15 ° | 15 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 240 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable Remote control USB Type-A to Type-B cable |
DisplayPort cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CE cUL TÜV-Typ FCC-B UL |
BIS BSMI CB CCC CE ErP FCC-B ISO9241-307 KC REACH RoHS TUV-type UL (cUL) |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 0 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 85 % | 0 % - 85 % |
LG 27GR95QE | LG 32GP750 |