0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | LG 27UP600 | Dell U2422H |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2021 | 2021 |
Marque | LG | Dell |
Série de Modèles | UltraSharp | |
Numéro de Modèle | 27UP600 | U2422H |
Alias | 27UP600-W | UltraSharp U2422H |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 24" (inches) |
Taille Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.698 mm 1.98 ft |
Largeur d'écran | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Hauteur d'écran | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Fabricant d'écran | BOE | |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.155 mm | 0.275 mm |
Densité de pixels d'écran | 163 ppi | 92 ppi |
Ratio d'écran | 89.82 % | 93.53 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | 85% |
sRGB | 100 % | |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1200 : 1 | 1000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 5 ms |
Temps de Réponse Moyen | 8 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 DisplayHDR 400 |
|
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.79 in 4.5 cm 45.4 mm 0.15 ft |
1.91 in 4.9 cm 48.5 mm 0.16 ft |
Poids de la Châssis | 3.8 kg 8 lbs |
3.52 kg 8 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 24.15 in 61.4 cm 613.5 mm 2.01 ft |
21.17 in 53.8 cm 537.64 mm 1.76 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 17.91 in 45.5 cm 454.8 mm 1.49 ft |
13.62 in 34.6 cm 346 mm 1.14 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.33 in 21.2 cm 211.5 mm 0.69 ft |
7.07 in 18 cm 179.57 mm 0.59 ft |
Poids de Châssis avec Support | 4.4 kg 10 lbs |
5.57 kg 12 lbs |
Couleur | White, Gray | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN | |
Ports de Connexion | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
1 x USB 3.2 (Type-C; Gen 2; upstream; 90W; DP Alt Mode) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.4 (out with MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB 3.2 (Type-C; downstream; 15W) 3 x USB 3.2 (Type-A; Gen 2; downstream) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 5W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Black Stabilizer Color Calibrated Reader Mode Dual Controller Flicker-free technology Wide Color Gamut Smart Energy Saving Dynamic Action Sync Color Weakness 3-Side Virtually Borderless Design Super Resolution+ Game Mode AMD FreeSync technology HDR Effect |
InfinityEdge design Flicker-free technology Low Blue Light ComfortView Plus Dell Display Manager |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.15 in 61.4 cm 613.5 mm 2.01 ft |
21.17 in 53.8 cm 537.64 mm 1.76 ft |
Hauteur de Châssis | 14.31 in 36.4 cm 363.5 mm 1.19 ft |
12.23 in 31.1 cm 310.71 mm 1.02 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | Yes |
Pivot Gauche | 45 ° | |
Pivot Droit | 45 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 21 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 40 Hz - 61 Hz | 56 Hz - 76 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 83 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable |
DisplayPort cable USB Type-C cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | C-Tick CCC CECP CEL cUL ENERGY STAR ErP FCC Class B KC RoHS Compliant TÜV/GS VCCI |
BFR/PVC free monitor Energy Star EPEAT Gold RoHS TCO Edge Certified Displays |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 0 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 0 % - 85 % | 5 % - 90 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
LG 27UP600 | Dell U2422H |