0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | LG 34WP85C | Huawei MateView |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2021 | 2021 |
Marque | LG | Huawei |
Série de Modèles | UltraWide | |
Numéro de Modèle | 34WP85C | MateView |
Alias | 34WP85C-B | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 34" (inches) | 28" (inches) |
Taille Diagonale | 34 in 86.4 cm 863.6 mm 2.83 ft |
|
Largeur d'écran | 31.25 in 79.4 cm 793.77 mm 2.6 ft |
23.95 in 60.8 cm 608.4 mm 2 ft |
Hauteur d'écran | 13.39 in 34 cm 340.19 mm 1.12 ft |
|
Courbure d'écran | 1500 | |
Fabricant d'écran | LG Display | |
Type d'affichage | IPS | IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
Fréquence de Trame | Yes | |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 21:9 | |
Résolution d'écran | 3440 x 1440 | 3840 x 2560 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.233 mm | |
Densité de pixels d'écran | 110 ppi | |
Ratio d'écran | 92.38 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | 98% |
sRGB | 99 % | 100 % |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | 500 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1200 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 8 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
HDR | HDR10 | DisplayHDR 400 |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 3.54 in 9 cm 90 mm 0.3 ft |
|
Poids de la Châssis | 6.3 kg 14 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 32.05 in 81.4 cm 814 mm 2.67 ft |
23.95 in 60.8 cm 608.4 mm 2 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 18.15 in 46.1 cm 461.1 mm 1.51 ft |
18.94 in 48.1 cm 481.1 mm 1.58 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 10.24 in 26 cm 260 mm 0.85 ft |
7.17 in 18.2 cm 182 mm 0.6 ft |
Poids de Châssis avec Support | 8.2 kg 18 lbs |
6.2 kg 14 lbs |
Couleur | Black | Moon Silver |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 5.1 NFC |
|
Ports de Connexion | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-C; upstream; 96W; DP Alt Mode) 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) |
2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out (headphones and microphone) 1 x DisplayPort 1.2 (mini) 1 x USB (Type-C; 135W; power supply only) 1 x USB (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 7W | 2 x 5W |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | AMD FreeSync Black Stabilizer Picture-by-Picture Color Weakness Dynamic Action Sync Super Resolution+ Reader Mode Dual Controller Color Calibrated 3-sided Virtually Borderless Design Smart Energy Saving Flicker-free technology Adaptive-Sync technology HDR Effect |
DC Dimming Mode Smart Bar |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Wi-Fi and wireless projection available for wireless version models - HSN-CBA |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 32.05 in 81.4 cm 814 mm 2.67 ft |
|
Hauteur de Châssis | 14.14 in 35.9 cm 359.1 mm 1.18 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | No |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | |
Support VESA Amovible | Yes | No |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 18 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 60 Hz | 60 Hz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C cable |
MiniDP to DP cable 135W USB-C power adapter USB Type-C to Type-C cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | CE cUL/UL Energy Star FCC-B J-Moss RoHS TUV-Type VCCI |
TUV Rheinland Low Blue Light Certified TUV Rheinland Flicker Free Certified |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 85 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 600 °C -4 °F - 1112 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 85 % | 10 % - 90 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
LG 34WP85C | Huawei MateView |