0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | LG 65NANO90UNA | TCL 65C728 |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2020 | 2021 |
Marque | LG | TCL |
Série de Modèles | Nano90 | C728 |
Numéro de Modèle | 65NANO90UNA | 65C728 |
Alias | 65C728X1 | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 65" (inches) | 65" (inches) |
Taille Diagonale | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
Largeur d'écran | 56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
Hauteur d'écran | 31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
Fabricant d'écran | CSOT | |
Type d'affichage | IPS | VA |
Profondeur d'affichage | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | No | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.372 mm | 0.372 mm |
Densité de pixels d'écran | 68 ppi | 68 ppi |
Ratio d'écran | 93.8 % | 95.98 % |
Source de Rétroéclairage | Direct LED (Full-Array Local Dimming) | Direct LED (Full-Array Local Dimming) |
DCI P3 | 93% | |
Luminosité de l'écran | 330 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 5000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 15 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 8 ms | |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
HDR10 HDR10+ Dolby Vision HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision IQ |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.8 in 7.1 cm 71.12 mm 0.23 ft |
3.27 in 8.3 cm 83 mm 0.27 ft |
Poids de la Châssis | 24.22 kg 53 lbs |
19.2 kg 42 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 57.3 in 145.5 cm 1455.42 mm 4.78 ft |
56.93 in 144.6 cm 1446 mm 4.74 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 35.5 in 90.2 cm 901.7 mm 2.96 ft |
34.96 in 88.8 cm 888 mm 2.91 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 10.7 in 27.2 cm 271.78 mm 0.89 ft |
11.81 in 30 cm 300 mm 0.98 ft |
Poids de Châssis avec Support | 24.49 kg 54 lbs |
19.5 kg 43 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT9615 | |
CPU | Cortex-A73 | |
CPU Noyaux | 4 | 4 |
CPU Fréquence | 1600 | |
GPU | ARM Mali-G52 2EE MP2 | |
GPU Noyaux | 2 | 2 |
GPU Fréquence | 550 | |
Taille Mémoire de RAM | 3 | |
Capacité de Stockage Interne | 32 | |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
Ports de Connexion | 3 x HDMI 2.1 (CEC) 1 x HDMI 2.1 (eARC; CEC) 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x RS232 (C; mini jack) 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 3 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
4 x HDMI 2.1 1 x Satellite In (F-type) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x USB 2.0 1 x CI+ 1.4 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 10W | 2 x 10W |
Fonctionnalités | ||
OS | webOS 5.0 | Android 11 with TCL TV+ 3.x UI |
Fonctionnalités | Nano Color Home Dashboard Nano Accuracy LG ThinQ AI AI 4K Upscaler Google Assistant Sharpness Enhancer Intelligent Voice Recognition HDR Dynamic Tone Mapping Pro AI Picture Pro True Color Accuracy Wide Viewing Angle Billion Rich Colors through 10-bit dithering Advanced Contrast Enhancer AMD FreeSync Filmmaker Mode Dolby Vision IQ HDR Gaming Interest Group (HGiG) Amazon Alexa Ultra Luminance Pro Nano Bezel Image Processor - α9 Gen 3 AI Processor 4K Nano Cell Display Advanced Color Enhancer 2-step noise reduction Face Enhancing Apple Airplay2 Cinema HDR Apple Homekit |
Prime Video YouTube Alexa Multi Visual Motion Clarity Supreme PVR Netflix Chromecast built-in Home Entertainment Center Game Master Pro Google Assistant MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) Low Input Lag Noise Reduction Game Mode Quantum Dot Color ECO Energy Efficiency 4K HDR Pro MagiConnect Hands-free Voice Control 2.0 HDR Premium Home Control Center |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 57.3 in 145.5 cm 1455.42 mm 4.78 ft |
56.93 in 144.6 cm 1446 mm 4.74 ft |
Hauteur de Châssis | 33.1 in 84.1 cm 840.74 mm 2.76 ft |
32.56 in 82.7 cm 827 mm 2.71 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 300 x 300 | 300 x 300 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 100 Hz / 120 Hz | 40 Hz - 120 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | TruMotion | Picture Quality Index |
Valeur d'interpolation d'écran | 240 | 3300 |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | PQI |
Accessoires | ||
Suppléments | Magic remote control | Remote controls - RC802NU1+RC802V5 |
Certificats et Normes | ||
Licenses | RoHS | |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 85 % | 10 % - 90 % |
LG 65NANO90UNA | TCL 65C728 |