0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | LG 75UQ91006LA | LG 75UK6570AUA |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2022 | 2018 |
Marque | LG | LG |
Série de Modèles | UQ91 | UK657 |
Numéro de Modèle | 75UQ91006LA | 75UK6570AUA |
Alias | 75UQ91003LA 75UQ91009LA |
|
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 75" (inches) | 75" (inches) |
Taille Diagonale | 74.53 in 189.3 cm 1893 mm 6.21 ft |
74.53 in 189.3 cm 1893 mm 6.21 ft |
Largeur d'écran | 64.97 in 165 cm 1650.24 mm 5.41 ft |
64.96 in 165 cm 1649.89 mm 5.41 ft |
Hauteur d'écran | 36.55 in 92.8 cm 928.26 mm 3.05 ft |
36.54 in 92.8 cm 928.065 mm 3.04 ft |
Fabricant d'écran | Newoptics | |
Type d'affichage | IPS | |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.43 mm | 0.43 mm |
Densité de pixels d'écran | 59 ppi | 59 ppi |
Ratio d'écran | 94.7 % | 92.42 % |
Source de Rétroéclairage | Direct LED | Direct LED |
DCI P3 | 84% | |
Rec.2020 | 65 | |
Luminosité de l'écran | 280 cd/m² | |
Luminosité Maximale | 400 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 1300 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 11 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 9 ms | |
Temps de Réponse Moyen | 13 ms | |
Temps de Réponse Maximale | 32 ms | |
HDR | HDR10 Pro HLG (Hybrid Log Gamma) |
HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.36 in 6 cm 59.9 mm 0.2 ft |
3.5 in 8.9 cm 88.9 mm 0.29 ft |
Poids de la Châssis | 31.4 kg 69 lbs |
34.6 kg 76 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 66.06 in 167.8 cm 1678 mm 5.51 ft |
66.7 in 169.4 cm 1694.2 mm 5.56 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 41.14 in 104.5 cm 1045 mm 3.43 ft |
41.3 in 104.9 cm 1049 mm 3.44 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 14.88 in 37.8 cm 378 mm 1.24 ft |
13.6 in 34.5 cm 345.4 mm 1.13 ft |
Poids de Châssis avec Support | 34.6 kg 76 lbs |
35.4 kg 78 lbs |
Couleur | Black | Gray |
Hardware | ||
CPU Noyaux | 4 | 4 |
CPU Fréquence | 1200 | |
GPU Noyaux | 2 | |
Taille Mémoire de RAM | 1.5 | |
Capacité de Stockage Interne | 4 | |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-S |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Ports de Connexion | 2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 1 x Optical Audio Out 1 x CI+ 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Satellite In (F-type female) 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x RS232 (C) 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 3 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 10W | 2 x 10W |
Fonctionnalités | ||
OS | webOS 22 | webOS 4.0 |
Fonctionnalités | Multi View Voice command Stadia Cloud Gaming AI Genre Selection Home Dashboard HDR Gaming Interest Group (HGiG) Netflix Illuminance Green sensor AI Picture Pro Game Dashboard Alexa Apple Homekit HDR Dynamic Tone Mapping Game Optimizer LG ThinQ AI Apple AirPlay 2 NVIDIA GeForce NOW Active HDR AI 4K Upscaling Google Assistant Disney+ AI Brightness Control Filmmaker Mode |
Google Assistant HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Wide Color Gammut PVR True Color Accuracy SIMPLINK (HDMI CEC) LG ThinQ AI 4K Active HDR ULTRA Luminance 4K Upscaler Voice command |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 66.06 in 167.8 cm 1678 mm 5.51 ft |
66.7 in 169.4 cm 1694.2 mm 5.56 ft |
Hauteur de Châssis | 37.95 in 96.4 cm 964 mm 3.16 ft |
38.5 in 97.8 cm 977.9 mm 3.21 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 400 x 400 | 600 x 400 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 50 Hz / 60 Hz | 60 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | TruMotion | |
Valeur d'interpolation d'écran | 120 | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | PPI |
Accessoires | ||
Suppléments | Magic remote control | |
Certificats et Normes | ||
Licenses | ENERGY STAR RoHS UL/cUL |
|
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
LG 75UQ91006LA | LG 75UK6570AUA |