0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | LG OLED48C1PUB | Philips 49PUS7170/12 |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2021 | 2015 |
Marque | LG | Philips |
Série de Modèles | C1 | 7170 |
Numéro de Modèle | OLED48C1PUB | 49PUS7170/12 |
Alias | 49PUK7170/12 | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 48" (inches) | 49" (inches) |
Taille Diagonale | 47.6 in 120.9 cm 1209 mm 3.97 ft |
48.46 in 123.1 cm 1231 mm 4.04 ft |
Largeur d'écran | 41.5 in 105.4 cm 1054.08 mm 3.46 ft |
42.28 in 107.4 cm 1073.8 mm 3.52 ft |
Hauteur d'écran | 23.34 in 59.3 cm 592.92 mm 1.95 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
Fabricant d'écran | LG Display | |
Type d'affichage | OLED | IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | No | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.275 mm | 0.28 mm |
Densité de pixels d'écran | 92 ppi | 90 ppi |
Ratio d'écran | 92.02 % | |
Source de Rétroéclairage | Edge LED | |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 8 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Glossy | |
HDR | HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision Dolby Vision IQ HDR10 |
|
3D | No | Yes |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.46 in 3.7 cm 37 mm 0.12 ft |
|
Poids de la Châssis | 13.6 kg 30 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 45.24 in 114.9 cm 1149 mm 3.77 ft |
|
Hauteur de Châssis avec Support | 27.6 in 70.1 cm 701 mm 2.3 ft |
|
Profondeur de Châssis avec Support | 10.04 in 25.5 cm 255 mm 0.84 ft |
|
Poids de Châssis avec Support | 13.9 kg 31 lbs |
|
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Chipset | Marvell Berlin Gen-2-Q4K (88DE3214) | |
CPU | ARM Cortex-A9 | |
CPU Noyaux | 4 | 4 |
CPU Fréquence | 1200 | |
GPU | Vivante GC3000-3D | |
Capacité de Stockage Interne | 16 | |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Ports de Connexion | 4 x HDMI 2.1 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x RS232 (C) 1 x Optical Audio Out 3 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
2 x HDMI 1.4 (ARC) 2 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x 3.5 mm Audio In 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x CI+ 1.3 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x SCART 1 x Satellite In (Main; F-type female) 3 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x Ethernet RJ45 1 x Optical Audio Out |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 10W | 2 x 10W |
Subwoofer Intégrée | 2 x 10 | |
Fonctionnalités | ||
OS | webOS 6.0 | Android 5.1 Lollipop |
Fonctionnalités | Pixel Level Dimming Magic Tap OLED Motion Pro NVIDIA G-SYNC Compatible Alexa Filmmaker Mode Intense Color (Wide Color Gamut) Netflix LG ThinQ AI AMD FreeSync Premium Spotify Youtube TV HDR Gaming Interest Group (HGiG) Apple Homekit Disney+ Intelligent Voice Recognition Hulu Magic Explorer Apple TV Stadia Cloud Gaming (firmware update required) Perfect Black Next Picks Prime Video Apple Airplay 2 AI 4K Upscaling Infinite Contrast Game Optimizer AI Picture Pro Google Assistant |
Light sensor Micro Dimming Pro Natural Motion Simply Share Pixel Precise Ultra HD MultiRoom Client and Server Ambilight 3-sided Ultra Resolution HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 43.43 in 110.3 cm 1103 mm 3.62 ft |
|
Hauteur de Châssis | 25.16 in 63.9 cm 639 mm 2.1 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 300 x 300 | |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 40 Hz - 120 Hz | 60 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | Perfect Motion Rate | |
Valeur d'interpolation d'écran | 800 | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | PMR |
Accessoires | ||
Suppléments | Magic remote control | 4 x 3D passive glasses Remote control - YKF352-004 |
Certificats et Normes | ||
Licenses | ENERGY STAR RoHS |
|
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 85 % |
LG OLED48C1PUB | Philips 49PUS7170/12 |