0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | LG OLED65W8PLA | Philips 58PUS7304/12 |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2018 | 2019 |
Marque | LG | Philips |
Série de Modèles | W8 | 7300 |
Numéro de Modèle | OLED65W8PLA | 58PUS7304/12 |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 65" (inches) | 58" (inches) |
Taille Diagonale | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
57.48 in 146 cm 1460 mm 4.79 ft |
Largeur d'écran | 56.24 in 142.9 cm 1428.51 mm 4.69 ft |
50.1 in 127.3 cm 1272.5 mm 4.17 ft |
Hauteur d'écran | 31.64 in 80.4 cm 803.538 mm 2.64 ft |
28.18 in 71.6 cm 715.781 mm 2.35 ft |
Fabricant d'écran | LG Display | |
Type d'affichage | OLED | VA |
Profondeur d'affichage | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | No | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.372 mm | 0.331 mm |
Densité de pixels d'écran | 68 ppi | 77 ppi |
Ratio d'écran | 96.45 % | 91.67 % |
Source de Rétroéclairage | Direct LED | |
DCI P3 | 99% | 90% |
Contraste d'écran Statique | 3000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 1 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Glossy | |
HDR | Advanced HDR Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ Dolby Vision |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 0.15 in 0.4 cm 3.85 mm 0.01 ft |
4.54 in 11.5 cm 115.2 mm 0.38 ft |
Poids de la Châssis | 6.7 kg 15 lbs |
17.9 kg 39 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 51.13 in 129.9 cm 1298.7 mm 4.26 ft |
|
Hauteur de Châssis avec Support | 31.03 in 78.8 cm 788.1 mm 2.59 ft |
|
Profondeur de Châssis avec Support | 9.45 in 24 cm 240 mm 0.79 ft |
|
Poids de Châssis avec Support | 19.2 kg 42 lbs |
|
Couleur | Black | Silver |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5887 | |
CPU | ARM Cortex-A53 | |
CPU Noyaux | 4 | 4 |
CPU Fréquence | 1500 | |
GPU | ARM Mali-G51 | |
GPU Noyaux | 2 | |
Taille Mémoire de RAM | 3 | 2 |
Capacité de Stockage Interne | 8 | 5 |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 4.2 |
Ports de Connexion | 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 3 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 1.4 |
4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x Video Component In 3.5 mm jack 2 x USB 2.0 1 x CI+ 1.3 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 4 x 10W | 2 x 10W |
Fonctionnalités | ||
OS | webOS 4.0 | Android 9.0 Pie |
Fonctionnalités | Quad Step Noise Reduction Adaptive Color Enhancer PVR Pixel Level Dimming ULTRA Luminance Pro SIMPLINK (HDMI CEC) Clear Voice III LG ThinQ AI Google Assistant Image Processor - α9 Intelligent Processor Picture-on-Wall Object Depth Enhancer True Color Accuracy Pro HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Voice command Enhanced Dynamic Tone Mapping 4K Cinema HDR Perfect Black Panel Infinite Contrast 4K Upscaler Intense Color |
Light sensor Micro Dimming Pro Wide Color Gamut P5 Perfect Picture Engine Simply Share Pixel Precise Ultra HD MultiRoom Client and Server Ambilight 3-sided Ultra Resolution HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Voice command |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 56.93 in 144.6 cm 1446 mm 4.74 ft |
51.13 in 129.9 cm 1298.7 mm 4.26 ft |
Hauteur de Châssis | 32.4 in 82.3 cm 823 mm 2.7 ft |
30.12 in 76.5 cm 765.1 mm 2.51 ft |
Support de Montage VESA | No | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 400 x 300 | 200 x 300 |
Support VESA Amovible | No | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 120 Hz | 60 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | Picture Performance Index | |
Valeur d'interpolation d'écran | 1700 | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | PPI | |
Accessoires | ||
Suppléments | 3.5 mm composite adapter Magic remote control - AN-MR18 |
|
Certificats et Normes | ||
Licenses | ENERGY STAR RoHS UL/cUL |
|
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 85 % |
LG OLED65W8PLA | Philips 58PUS7304/12 |