0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Loewe Bild 5.65 OLED | Loewe Bild 7.65 OLED |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2017 | 2018 |
Marque | Loewe | Loewe |
Série de Modèles | Bild 5 | |
Numéro de Modèle | Bild 5.65 OLED | Bild 7.65 OLED |
Alias | 57440H50 57440W50 |
|
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 65" (inches) | 65" (inches) |
Taille Diagonale | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
Largeur d'écran | 56.24 in 142.9 cm 1428.51 mm 4.69 ft |
56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
Hauteur d'écran | 31.64 in 80.4 cm 803.538 mm 2.64 ft |
31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
Fabricant d'écran | LG Display | LG Display |
Type d'affichage | OLED | OLED |
Profondeur d'affichage | 10 bits | 10 bits |
Fréquence de Trame | No | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.372 mm | 0.372 mm |
Densité de pixels d'écran | 68 ppi | 68 ppi |
Ratio d'écran | 91.33 % | 91.49 % |
Luminosité Maximale | 800 cd/m² | 800 cd/m² |
Angle de Vision Horizontal | 120 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 120 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 1 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Glossy | Glossy |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
Dolby Vision HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.2 in 5.6 cm 56 mm 0.18 ft |
2.05 in 5.2 cm 52 mm 0.17 ft |
Poids de la Châssis | 25.7 kg 57 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 57.17 in 145.2 cm 1452 mm 4.76 ft |
|
Profondeur de Châssis avec Support | 4.76 in 12.1 cm 121 mm 0.4 ft |
|
Poids de Châssis avec Support | 25.2 kg 55 lbs |
|
Couleur | Black, Wood texture | Black |
Hardware | ||
Capacité de Stockage Interne | 1000 | |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-S |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Ports de Connexion | 1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x RS232 (C) 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 1 x SCART (via AV adapter) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 3 x HDMI 2.0 (CEC) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 2 x CI+ 1.3 1 x S/PDIF 1 x USB 3.0 (max 0.9 A) 2 x 3.5 mm Audio Out |
4 x HDMI 2.0 (a) 1 x D-sub 1 x Antenna (RF) (female) 1 x SCART (via AV adapter) 1 x S/PDIF 2 x CI+ 1.3 1 x RCA Audio Out (L/R) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 3 x USB 3.0 1 x IR Out 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Ethernet RJ45 1 x RS232 (C) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 40W | 2 x 60W |
Fonctionnalités | ||
OS | Loewe OS | Loewe OS |
Fonctionnalités | DR+ Follow ME DR+ Streaming Image+ Active PVR Picture-in-Picture HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Digital Link HD (CEC) Ultra HD Super Resolution Scaling Digital Audio Link |
Image+Active Interior auto-dimming (OPC) Picture-in-Picture PVR Parental lock 4K Upscaling DVB radio |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 57.2 in 145.3 cm 1453 mm 4.77 ft |
57.17 in 145.2 cm 1452 mm 4.76 ft |
Hauteur de Châssis | 34.06 in 86.5 cm 865 mm 2.84 ft |
34.02 in 86.4 cm 864 mm 2.83 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 300 x 250 | |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 120 Hz | 100 Hz / 120 Hz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Certificats et Normes | ||
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
3 °C - 35 °C 37.4 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 2000 | 2000 |
Loewe Bild 5.65 OLED | Loewe Bild 7.65 OLED |