0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | MSI Optix MAG275R | Samsung S25HG50 |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2021 | 2017 |
Marque | MSI | Samsung |
Série de Modèles | MAG | |
Numéro de Modèle | Optix MAG275R | S25HG50 |
Alias | LS25HG50FQUXEN | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 25" (inches) |
Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
Largeur d'écran | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
21.41 in 54.4 cm 543.744 mm 1.78 ft |
Hauteur d'écran | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
11.91 in 30.3 cm 302.616 mm 0.99 ft |
Fabricant d'écran | AU Optronics | |
Type d'affichage | IPS | TN |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.311 mm | 0.283 mm |
Densité de pixels d'écran | 81 ppi | 89 ppi |
Ratio d'écran | 85.41 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 92.4% | |
sRGB | 120.3 % | 91 % |
Adobe RGB 1998 | 67 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 100000000 : 1 | 50000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 170 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 160 ° |
Temps Minimum de Réponse | 1 ms | 1 ms |
Temps de Réponse Moyen | 4 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.08 in 5.3 cm 52.9 mm 0.17 ft |
|
Poids de la Châssis | 4 kg 9 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 24.11 in 61.3 cm 612.5 mm 2.01 ft |
22.46 in 57.1 cm 570.5 mm 1.87 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 15.89 in 40.4 cm 403.6 mm 1.32 ft |
15.44 in 39.2 cm 392.2 mm 1.29 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 9.2 in 23.4 cm 233.7 mm 0.77 ft |
11.05 in 28.1 cm 280.7 mm 0.92 ft |
Poids de Châssis avec Support | 6.43 kg 14 lbs |
5.4 kg 12 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 2.0 (Type-B; upstream) 2 x USB 2.0 (Type-A; downstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Frameless Design Game Mode Wide Color Gamut HDR Ready Mystic Light Low Blue Light Gaming OSD App 2.0 5-way OSD navigation joystick Night Vision Flicker-free technology NVIDIA G-Sync Compatible |
Eco Saving Plus Eye Saver Mode Refresh Rate Optimizer Samsung MAgicAngle Flicker-free technology AMD FreeSync technology Black Equalizer |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.11 in 61.3 cm 612.5 mm 2.01 ft |
22.46 in 57.1 cm 570.5 mm 1.87 ft |
Hauteur de Châssis | 13.3 in 33.8 cm 337.7 mm 1.11 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
135 mm 13.5 cm 5.315 in 0.4429 ft |
Support Pivot Paysage ou Portrait | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | 0 ° |
Pivot Droit | 90 ° | 90 ° |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | Yes |
Pivot Gauche | 45 ° | 15 ° |
Pivot Droit | 45 ° | 15 ° |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 3 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 20 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 180 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable HDMI cable |
|
Certificats et Normes | ||
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 90 % | 10 % - 90 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humidité de Stockage Interne | 10 % - 90 % | |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 |
MSI Optix MAG275R | Samsung S25HG50 |