0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Philips 50PUS8506/12 | Philips 55PUS7502/12 |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2021 | 2017 |
Marque | Philips | Philips |
Série de Modèles | 8506 | 7000 |
Numéro de Modèle | 50PUS8506/12 | 55PUS7502/12 |
Alias | 50PUS8556 50PUS8546 50PUS8536 |
|
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 50" (inches) | 55" (inches) |
Taille Diagonale | 49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Largeur d'écran | 43.14 in 109.6 cm 1095.84 mm 3.6 ft |
47.63 in 121 cm 1209.75 mm 3.97 ft |
Hauteur d'écran | 24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft |
26.79 in 68 cm 680.483 mm 2.23 ft |
Type d'affichage | MVA | IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
Fréquence de Trame | Yes | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.285 mm | 0.315 mm |
Densité de pixels d'écran | 89 ppi | 81 ppi |
Ratio d'écran | 93.92 % | 90.32 % |
Source de Rétroéclairage | Direct LED | Edge LED |
DCI P3 | 86% | |
Rec.2020 | 63 | |
sRGB | 99 % | |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 1400 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 32 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Glossy | Glossy |
HDR | HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision |
HDR Plus HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 3.17 in 8.1 cm 80.6 mm 0.26 ft |
1.67 in 4.2 cm 42.4 mm 0.14 ft |
Poids de la Châssis | 13.2 kg 29 lbs |
21.41 kg 47 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 43.92 in 111.6 cm 1115.6 mm 3.66 ft |
48.7 in 123.7 cm 1237 mm 4.06 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 28.14 in 71.5 cm 714.7 mm 2.34 ft |
31.47 in 79.9 cm 799.26 mm 2.62 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 10.09 in 25.6 cm 256.2 mm 0.84 ft |
8.86 in 22.5 cm 225 mm 0.74 ft |
Poids de Châssis avec Support | 16 kg 35 lbs |
24.24 kg 53 lbs |
Couleur | Light Silver | Gray |
Hardware | ||
Chipset | MediaTek MT5596A | |
CPU | ARM Cortex-A53 | |
CPU Noyaux | 4 | 4 |
CPU Fréquence | 1100 | |
GPU | ARM Mali-T860 MP2 | |
GPU Noyaux | 2 | |
GPU Fréquence | 700 | |
Taille Mémoire de RAM | 2 | |
Capacité de Stockage Interne | 16 | 16 |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 5.0 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Ports de Connexion | 1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x USB 2.0 1 x CI+ 1.4 1 x USB 3.0 |
2 x HDMI 1.4 (ARC) 2 x HDMI 2.0 (ARC; CEC; MHL) 1 x Video Component In 3.5 mm jack 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 1.3 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 10W | 2 x 15W |
Fonctionnalités | ||
OS | Android 10 | Android 6.0.1 Marshmallow Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo |
Fonctionnalités | SimplyShare YouTube Voice Command Ambilight Lounge Mode Micro Dimming Pro Light sensor Ultra Resolution Netflix Ambilight Music Eco Mode Ambi Wakeup/Sleep Alexa ISF Colour Management Google Assistant Rakuten TV AMD FreeSync Premium USB Recording (PVR) Ambilight wall color adaptive Ambilight+Hue 3-sided HbbTV Amazon Prime TV Ambilight Game Mode Disney+ |
Light sensor Micro Dimming Pro Voice command P5 Perfect Picture Engine Pixel Precise Ultra HD Perfect Natural Motion MultiRoom Client and Server Ambilight 3-sided Simply Share HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Ultra Resolution |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 43.92 in 111.6 cm 1115.6 mm 3.66 ft |
48.7 in 123.7 cm 1237 mm 4.06 ft |
Hauteur de Châssis | 25.38 in 64.5 cm 644.7 mm 2.12 ft |
29.01 in 73.7 cm 736.79 mm 2.42 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 200 x 300 | 200 x 300 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | Yes | No |
Pivot Gauche | 15 ° | |
Pivot Droit | 15 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 40 Hz - 120 Hz | 120 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | Picture Performance Index | |
Valeur d'interpolation d'écran | 2200 | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | PPI |
Accessoires | ||
Suppléments | Voice remote control | |
Certificats et Normes | ||
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Philips 50PUS8506/12 | Philips 55PUS7502/12 |