0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Philips 65OLED806/12 | Philips 65PUS8804/12 |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2021 | 2019 |
Marque | Philips | Philips |
Série de Modèles | OLED 8 | 8800 |
Numéro de Modèle | 65OLED806/12 | 65PUS8804/12 |
Alias | 65OLED806 | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 65" (inches) | 65" (inches) |
Taille Diagonale | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
Largeur d'écran | 56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
56.24 in 142.9 cm 1428.51 mm 4.69 ft |
Hauteur d'écran | 31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
31.64 in 80.4 cm 803.538 mm 2.64 ft |
Fabricant d'écran | LG Display | |
Type d'affichage | OLED | |
Profondeur d'affichage | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | No | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.372 mm | 0.372 mm |
Densité de pixels d'écran | 68 ppi | 68 ppi |
Ratio d'écran | 95.52 % | 87.71 % |
Source de Rétroéclairage | Direct LED | |
DCI P3 | 99% | 90% |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | |
Couverture de Surface de l'écran | Glossy | Glossy |
HDR | HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ Dolby Vision HDR HDR10+ Adaptive |
HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 HDR10+ Dolby Vision |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.68 in 6.8 cm 68 mm 0.22 ft |
3.79 in 9.6 cm 96.3 mm 0.32 ft |
Poids de la Châssis | 26.6 kg 59 lbs |
27 kg 59 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 57.04 in 144.9 cm 1448.7 mm 4.75 ft |
57.44 in 145.9 cm 1458.9 mm 4.79 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 33.19 in 84.3 cm 843.1 mm 2.77 ft |
36.3 in 92.2 cm 922 mm 3.02 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 11.42 in 29 cm 290 mm 0.95 ft |
12.67 in 32.2 cm 321.7 mm 1.06 ft |
Poids de Châssis avec Support | 27.2 kg 60 lbs |
27.4 kg 60 lbs |
Couleur | Gun Metal Grey | Black |
Hardware | ||
CPU | ARM Cortex-A53 | |
CPU Noyaux | 4 | 4 |
Taille Mémoire de RAM | 3 | |
Capacité de Stockage Interne | 16 | 16 |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 4.2 |
Ports de Connexion | 1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 2 x HDMI 2.1 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x USB 3.0 1 x CI+ 1.4 |
4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x Video Component In 3.5 mm jack 2 x USB 2.0 1 x CI+ 1.3 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 10W | 2 x 7.5W |
Subwoofer Intégrée | 1 x 30 | 1 x 30 |
Fonctionnalités | ||
OS | Android 10 | Android 9.0 Pie |
Fonctionnalités | SimplyShare Light sensor Perfect Natural Reality Perfect Natural Motion Ambilight Game Mode Google Assistant Game Mode Micro Dimming Perfect HbbTV Ambilight Lounge Mode USB Recording (PVR) YouTube CalMAN Ready Ambilight Wall colour adaptive AMD FreeSync Premium Pro Eco Mode Chromecast built-in ISF Colour Management Ambi Wakeup/Sleep Voice Command Rakuten TV Netflix Ultra Resolution Ambilight Music A.I. PQ mode Disney+ Alexa Ambilight+Hue 4-sided Amazon Prime TV |
Light sensor Micro Dimming Pro Wide Color Gamut P5 Perfect Picture Engine Simply Share Pixel Precise Ultra HD MultiRoom Client and Server Ambilight 3-sided Ultra Resolution HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Voice command |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 57.04 in 144.9 cm 1448.7 mm 4.75 ft |
57.44 in 145.9 cm 1458.9 mm 4.79 ft |
Hauteur de Châssis | 32.66 in 83 cm 829.5 mm 2.72 ft |
35.31 in 89.7 cm 897 mm 2.94 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 300 x 300 | 400 x 200 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 40 Hz - 120 Hz | 60 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | Picture Performance Index | |
Valeur d'interpolation d'écran | 2100 | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | PPI |
Accessoires | ||
Suppléments | Voice remote control | |
Certificats et Normes | ||
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Philips 65OLED806/12 | Philips 65PUS8804/12 |