0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Razer Raptor 27 | Asus TUF Gaming VG27AQ |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2019 | 2019 |
Marque | Razer | Asus |
Série de Modèles | TUF Gaming | |
Numéro de Modèle | Raptor 27 | TUF Gaming VG27AQ |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Fabricant d'écran | AU Optronics | |
Type d'affichage | IPS | AHVA IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
Fréquence de Trame | Yes | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.233 mm | 0.233 mm |
Densité de pixels d'écran | 109 ppi | 109 ppi |
Ratio d'écran | 89 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | 77% |
sRGB | 99 % | |
Adobe RGB 1998 | 71 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosité de l'écran | 350 cd/m² | |
Luminosité Maximale | 420 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 1 ms | 4 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 400 | HDR10 |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.6 in 6.6 cm 66 mm 0.22 ft |
|
Poids de la Châssis | 3.5 kg 8 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 24.41 in 62 cm 620 mm 2.03 ft |
|
Hauteur de Châssis avec Support | 14.84 in 37.7 cm 377 mm 1.24 ft |
|
Profondeur de Châssis avec Support | 8.31 in 21.1 cm 211 mm 0.69 ft |
|
Poids de Châssis avec Support | 5.8 kg 13 lbs |
|
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (Type-C) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-in-Picture Wide Color Gamut Synapse 3 AMD FreeSync technology Flicker-free technology |
ELMB (Extreme Low Motion Blur) Flicker-free technology Trace Free Technology GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment/Sniper) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) GameVisual GameFast Input technology 5-way OSD joystick Nvidia G-SYNC Technology compatible Adaptive-Sync Technology Shadow Boost |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.41 in 62 cm 620 mm 2.03 ft |
|
Hauteur de Châssis | 14.29 in 36.3 cm 363 mm 1.19 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 75 x 75 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | Yes |
Pivot Gauche | 90 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 4 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 15 ° | 33 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 144 Hz | 40 Hz - 155 Hz |
Fréquence Horizontale | 30 kHz - 243 kHz | |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable - optional HDMI cable - optional |
|
Certificats et Normes | ||
Licenses | BSMI CB CCC CE CEL level 1 cTick CU eStandby ENERGY STAR FCC Class B J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
|
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 85 % |
Razer Raptor 27 | Asus TUF Gaming VG27AQ |