0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Sceptre E275B-FPT165 | Sceptre U550CV-UMC (2019) |
Prix | ||
Type | Monitor | TV |
Année | 2020 | 2019 |
Marque | Sceptre | Sceptre |
Numéro de Modèle | E275B-FPT165 | U550CV-UMC (2019) |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 55" (inches) |
Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Largeur d'écran | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
Hauteur d'écran | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
Type d'affichage | IPS | VA |
Profondeur d'affichage | 8 bits (6 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | Yes |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.311 mm | 0.315 mm |
Densité de pixels d'écran | 81 ppi | 80 ppi |
Ratio d'écran | 91.03 % | 93.09 % |
Source de Rétroéclairage | W-LED | Direct LED |
DCI P3 | 92% | |
sRGB | 99 % | |
Luminosité de l'écran | 320 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 1000 : 1 | 4000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 1000000 : 1 | 15000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 1 ms | 8 ms |
Temps de Réponse Moyen | 9 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte | Glossy |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.12 in 2.8 cm 28.45 mm 0.09 ft |
3.02 in 7.7 cm 76.7 mm 0.25 ft |
Poids de la Châssis | 3 kg 7 lbs |
11.4 kg 25 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 24.12 in 61.3 cm 612.65 mm 2.01 ft |
48.67 in 123.6 cm 1236.2 mm 4.06 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 17.12 in 43.5 cm 434.85 mm 1.43 ft |
30.07 in 76.4 cm 763.8 mm 2.51 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 5.44 in 13.8 cm 138.18 mm 0.45 ft |
9.39 in 23.9 cm 238.5 mm 0.78 ft |
Poids de Châssis avec Support | 3.29 kg 7 lbs |
11.6 kg 26 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
|
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x HDMI 2.0 |
1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x S/PDIF 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x USB 2.0 (max 0.5 A) 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC; MHL) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | 2 x 10W |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Low Blue Light AMD FreeSync Premium Flicker-free technology |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 UHD Upscaling |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.12 in 61.3 cm 612.65 mm 2.01 ft |
48.67 in 123.6 cm 1236.2 mm 4.06 ft |
Hauteur de Châssis | 14.14 in 35.9 cm 359.16 mm 1.18 ft |
28.16 in 71.5 cm 715.2 mm 2.35 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 400 x 300 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | No |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | |
Inclinaison vers l'arrière | 15 ° | |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 48 Hz - 165 Hz | 60 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | Clear Motion Rate | |
Valeur d'interpolation d'écran | 640 | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | CMR |
Accessoires | ||
Suppléments | DisplayPort cable | |
Certificats et Normes | ||
Licenses | cTUVUS EnergyStar FCC ISTA RoHS |
|
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 80 % | |
Température de Stockage Interne | -34 °C - 60 °C -29.2 °F - 140 °F |
|
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 95 % | |
Altitude Maximale de Fonctionnement | 5000 | |
Altitude Maximale de Stockage | 12192 |
Sceptre E275B-FPT165 | Sceptre U550CV-UMC (2019) |