0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Sony XR-65X90K | LG 65UP7000PUA |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2022 | 2021 |
Marque | Sony | LG |
Série de Modèles | X90K | UP70 |
Numéro de Modèle | XR-65X90K | 65UP7000PUA |
Alias | XR-65X91K XR-65X92K XR-65X93K XR-65X94K |
|
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 65" (inches) | 65" (inches) |
Taille Diagonale | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
Largeur d'écran | 56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
Hauteur d'écran | 31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
Type d'affichage | VA | IPS |
Profondeur d'affichage | 10 bits | 8 bits |
Fréquence de Trame | No | |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.372 mm | 0.372 mm |
Densité de pixels d'écran | 68 ppi | 68 ppi |
Ratio d'écran | 94.78 % | 93.2 % |
Source de Rétroéclairage | Direct LED (Full-Array Local Dimming) | Direct LED |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | |
Luminosité Maximale | 350 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 1200 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Latence d'entrée | 10 ms | |
Temps Minimum de Réponse | 7 ms | |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10 |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.83 in 7.2 cm 72 mm 0.24 ft |
3.5 in 8.9 cm 88.9 mm 0.29 ft |
Poids de la Châssis | 22.9 kg 50 lbs |
17.2 kg 38 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 57.17 in 145.2 cm 1452 mm 4.76 ft |
57.5 in 146.1 cm 1460.5 mm 4.79 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 33.98 in 86.3 cm 863 mm 2.83 ft |
36 in 91.4 cm 914.4 mm 3 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 13.03 in 33.1 cm 331 mm 1.09 ft |
12.6 in 32 cm 320 mm 1.05 ft |
Poids de Châssis avec Support | 24 kg 53 lbs |
17.5 kg 39 lbs |
Couleur | Black and Dark Silver | Dark Silver |
Hardware | ||
CPU Noyaux | 4 | 4 |
Capacité de Stockage Interne | 16 | |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 5.0 |
Ports de Connexion | 4 x HDMI 2.1 1 x Satellite In (F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 2 x USB 1 x CI+ 1.4 1 x Ethernet RJ45 |
2 x HDMI 2.0 1 x Cable/Antenna In (F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 10W | 2 x 10W |
Fonctionnalités | ||
OS | Google TV (Android 11) | webOS 6.0 |
Fonctionnalités | XR Motion Clarity Netflix Calibrated Mode XR Contrast Booster 10 XR 4K Upscaling Apple Airplay Light sensor IMAX Enhanced PS5 - Auto HDR Tone Mapping Live Color Technology Apple Homekit XR Super Resolution Dynamic Backlight Control Auto Calibration with CalMAN Chromecast built-in Hands-free Voice Search Dynamic Contrast Enhancer Local Dimming Built-in mic switch XR Triluminos Pro Display XR HDR Remaster PS5 - Auto Genre Picture Mode XR Smoothing Apple TV Alexa Google Assistant Creator Calibrated Mode Amazon Prime Video Dual Database Processing |
Apple TV Prime Video Next Picks True Color Accuracy Disney+ Low Input Lag Filmmaker Mode HDR Gaming Interest Group (HGiG) Netflix Magic Explorer YouTube TV Game Optimizer Dynamic Color 4K Upscaler Noise Reduction Home Dashboard Active HDR LG ThinQ AI |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 57.17 in 145.2 cm 1452 mm 4.76 ft |
57.5 in 146.1 cm 1460.5 mm 4.79 ft |
Hauteur de Châssis | 32.83 in 83.4 cm 834 mm 2.74 ft |
33.2 in 84.3 cm 843.28 mm 2.77 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 300 x 300 | 400 x 300 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | No |
Plage de Réglage de Hauteur | 40 mm 4 cm 1.5748 in 0.1312 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 40 Hz - 120 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | TruMotion | |
Valeur d'interpolation d'écran | 120 | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | TM |
Accessoires | ||
Suppléments | Standard remote control | Standard remote control |
Certificats et Normes | ||
Licenses | ENERGY STAR RoHS |
|
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Température de Stockage Interne | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Humidité de Stockage Interne | 5 % - 85 % |
Sony XR-65X90K | LG 65UP7000PUA |