0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Sony XR-75X90J | Panasonic TX-75JX940 |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2021 | 2021 |
Marque | Sony | Panasonic |
Série de Modèles | X90J | JX940 |
Numéro de Modèle | XR-75X90J | TX-75JX940 |
Alias | TX-75JX940E TX-75JX940B TX-75JXW944 |
|
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 75" (inches) | 75" (inches) |
Taille Diagonale | 74.53 in 189.3 cm 1893 mm 6.21 ft |
74.53 in 189.3 cm 1893 mm 6.21 ft |
Largeur d'écran | 64.97 in 165 cm 1650.24 mm 5.41 ft |
64.97 in 165 cm 1650.24 mm 5.41 ft |
Hauteur d'écran | 36.55 in 92.8 cm 928.26 mm 3.05 ft |
36.55 in 92.8 cm 928.26 mm 3.05 ft |
Type d'affichage | IPS | |
Profondeur d'affichage | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
Fréquence de Trame | Yes | |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.43 mm | 0.43 mm |
Densité de pixels d'écran | 59 ppi | 59 ppi |
Ratio d'écran | 95.07 % | |
Source de Rétroéclairage | Direct LED (Full-Array Local Dimming) | Edge LED |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision HDR10+ Adaptive |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.87 in 7.3 cm 73 mm 0.24 ft |
|
Poids de la Châssis | 33.3 kg 73 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 65.94 in 167.5 cm 1675 mm 5.5 ft |
66.14 in 168 cm 1680 mm 5.51 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 40.94 in 104 cm 1040 mm 3.41 ft |
40.91 in 103.9 cm 1039 mm 3.41 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 16.14 in 41 cm 410 mm 1.35 ft |
13.78 in 35 cm 350 mm 1.15 ft |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Capacité de Stockage Interne | 16 | |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC ATSC 3.0 Clear QAM |
DVB-T Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-S2 DVB-C DVB-S |
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Ports de Connexion | 2 x HDMI 2.0 (CEC) 2 x HDMI 2.1 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Cable/Antenna In (F-type female) 2 x USB 1 x RS232 (C) 1 x Ethernet RJ45 |
1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 2 x CI+ 1.4 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) (CVBS) 2 x HDMI 2.1 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.0 (max 0.9 A) 1 x Antenna (RF) (female) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 15W | |
Fonctionnalités | ||
OS | Android 10 | my Home Screen 6.0 |
Fonctionnalités | XR Contrast Booster 5 XR Super Resolution XR Smoothing Apple HomeKit XR 4K Upscaling Voice command XR Picture XR Clarity Bravia Core Light Sensor Dual Database Processing Dynamic Contrast Enhancer Pixel Contrast Booster Live Color Technology XR HDR Remaster Dynamic Backlight Control XR Triluminos Pro XR Motion Clarity Chromecast Built-in Alexa Netflix Calibrated Mode Google Assistant Apple AirPlay IMAX Enhanced |
Wide Colour Spectrum Auto AI Mode Supreme Contrast Picture Tuned in Hollywood TV Anywhere CalMAN Ready Local Dimming Pro Intelligent Game Mode Extreme HDR Cinema Display Pro Picture-at-Text Picture-at-Picture Voice command Google Assistant Dynamic HDR Effect Alexa Picture-in-Picture HDR Brightness Enhancer AMD FreeSync Premium Light sensor |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 65.94 in 167.5 cm 1675 mm 5.5 ft |
66.14 in 168 cm 1680 mm 5.51 ft |
Hauteur de Châssis | 37.87 in 96.2 cm 962 mm 3.16 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 300 x 300 | 600 x 300 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 100 Hz / 120 Hz | 40 Hz - 120 Hz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | Voice remote control | |
Certificats et Normes | ||
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 20 % - 80 % |
Sony XR-75X90J | Panasonic TX-75JX940 |