0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Sony XR-75X95J | Sony XR-75X92J |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2021 | 2021 |
Marque | Sony | Sony |
Série de Modèles | X95J | X92J |
Numéro de Modèle | XR-75X95J | XR-75X92J |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 75" (inches) | 75" (inches) |
Taille Diagonale | 74.53 in 189.3 cm 1893 mm 6.21 ft |
74.53 in 189.3 cm 1893 mm 6.21 ft |
Largeur d'écran | 64.97 in 165 cm 1650.24 mm 5.41 ft |
64.97 in 165 cm 1650.24 mm 5.41 ft |
Hauteur d'écran | 36.55 in 92.8 cm 928.26 mm 3.05 ft |
36.55 in 92.8 cm 928.26 mm 3.05 ft |
Profondeur d'affichage | 10 bits | 10 bits |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | 1073741824 |
Bits | 30 | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.43 mm | 0.43 mm |
Densité de pixels d'écran | 59 ppi | 59 ppi |
Ratio d'écran | 95.62 % | 95.07 % |
Source de Rétroéclairage | Direct LED (Full-Array Local Dimming) | Direct LED (Full-Array Local Dimming) |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
HDR | Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
Dolby Vision HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 2.4 in 6.1 cm 61 mm 0.2 ft |
2.87 in 7.3 cm 73 mm 0.24 ft |
Poids de la Châssis | 28.5 kg 63 lbs |
33.3 kg 73 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 65.63 in 166.7 cm 1667 mm 5.47 ft |
|
Hauteur de Châssis avec Support | 38.35 in 97.4 cm 974 mm 3.2 ft |
|
Profondeur de Châssis avec Support | 15.35 in 39 cm 390 mm 1.28 ft |
|
Poids de Châssis avec Support | 36.8 kg 81 lbs |
|
Couleur | Titanium Silver | Black |
Hardware | ||
Capacité de Stockage Interne | 16 | 16 |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC ATSC 3.0 Clear QAM |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA Bluetooth 4.2 |
Ports de Connexion | 2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Cable/Antenna In (F-type female) 3 x USB 1 x RS232 (C) 1 x Ethernet RJ45 |
2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 1 x CI+ 1.4 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 2 x USB 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Ethernet RJ45 1 x Antenna (RF) (female) |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 10W | |
Subwoofer Intégrée | 1 x 10 | |
Fonctionnalités | ||
OS | Android 10 | Android 10 |
Fonctionnalités | X-Wide Angle XR Picture XR Triluminos Pro XR Super Resolution Apple HomeKit XR Clarity XR 4K Upscaling XR Motion Clarity XR HDR Remaster Auto Calibration with CalMAN Light Sensor Chromecast Built-in Dynamic Contrast Enhancer Voice command Live Color Technology XR Contrast Booster 10 Dual Database Processing X-Anti Reflection XR Smoothing X-Protection PRO Bravia Core Alexa Netflix Calibrated Mode Google Assistant Apple AirPlay IMAX Enhanced |
XR Contrast Booster 5 XR Super Resolution XR Smoothing Apple HomeKit XR 4K Upscaling Voice command XR Picture XR Clarity Bravia Core Light Sensor Dual Database Processing Dynamic Contrast Enhancer Pixel Contrast Booster Live Color Technology XR HDR Remaster Dynamic Backlight Control XR Triluminos Pro XR Motion Clarity Chromecast Built-in Alexa Netflix Calibrated Mode Google Assistant Apple AirPlay IMAX Enhanced |
Fonctionnalités Supplémentaires | Seamless Edge design | |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 65.63 in 166.7 cm 1667 mm 5.47 ft |
65.94 in 167.5 cm 1675 mm 5.5 ft |
Hauteur de Châssis | 37.83 in 96.1 cm 961 mm 3.15 ft |
37.87 in 96.2 cm 962 mm 3.16 ft |
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 300 x 300 | 300 x 300 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | Yes | No |
Plage de Réglage de Hauteur | 60 mm 6 cm 2.3622 in 0.1969 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 40 Hz - 120 Hz | 40 Hz - 120 Hz |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | Voice remote control | Voice remote control |
Certificats et Normes | ||
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Sony XR-75X95J | Sony XR-75X92J |