0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | Vestel 65UA9200 | Telefunken 50DTU641 |
Prix | ||
Type | TV | TV |
Année | 2014 | 2017 |
Marque | Vestel | Telefunken |
Série de Modèles | 9200 | |
Numéro de Modèle | 65UA9200 | 50DTU641 |
Alias | 50 DTU 641 | |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 65" (inches) | 50" (inches) |
Taille Diagonale | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
Largeur d'écran | 56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
43.14 in 109.6 cm 1095.84 mm 3.6 ft |
Hauteur d'écran | 31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft |
Type d'affichage | VA | |
Profondeur d'affichage | 10 bits (8 bits + FRC) | |
Fréquence de Trame | Yes | |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 | |
Bits | 30 | |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.372 mm | 0.285 mm |
Densité de pixels d'écran | 68 ppi | 89 ppi |
Ratio d'écran | 93.82 % | 94.33 % |
Source de Rétroéclairage | Direct LED | |
Luminosité de l'écran | 350 cd/m² | |
Contraste d'écran Statique | 4000 : 1 | |
Contraste d'écran Dynamique | 20000 : 1 | |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 8 ms | |
Couverture de Surface de l'écran | Glossy | |
HDR | HDR10 | |
3D | Yes | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.69 in 4.3 cm 43 mm 0.14 ft |
2.6 in 6.6 cm 66 mm 0.22 ft |
Poids de la Châssis | 36.5 kg 80 lbs |
14 kg 31 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 57.48 in 146 cm 1460 mm 4.79 ft |
43.31 in 110 cm 1100 mm 3.61 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 35.63 in 90.5 cm 905 mm 2.97 ft |
27.4 in 69.6 cm 696 mm 2.28 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 13.54 in 34.4 cm 344 mm 1.13 ft |
10.63 in 27 cm 270 mm 0.89 ft |
Poids de Châssis avec Support | 37.2 kg 82 lbs |
14.5 kg 32 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
CPU Noyaux | 2 | |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-C DVB-S2 DVB-S DVB-T2 |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C |
Caméra Intégrée | No | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) DLNA |
LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Wi-Fi Direct DLNA |
Ports de Connexion | 4 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x D-sub 1 x Antenna (RF) (female) 1 x SCART (mini) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x CI+ 1.3 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 3 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x S/PDIF 1 x Ethernet RJ45 1 x 3.5 mm Audio Out |
2 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x D-sub 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 1.3 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 10W | 2 x 10W |
Subwoofer Intégrée | 1 x 12 | |
Fonctionnalités | ||
OS | Smart TV | Smart TV |
Fonctionnalités | Picture-in-Picture Pixellence Technology Ultra Dynamic Contrast Dual Screen HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 PVR |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 57.48 in 146 cm 1460 mm 4.79 ft |
43.31 in 110 cm 1100 mm 3.61 ft |
Hauteur de Châssis | 32.99 in 83.8 cm 838 mm 2.75 ft |
25.63 in 65.1 cm 651 mm 2.14 ft |
Support de Montage VESA | No | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 300 x 250 | 400 x 400 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No | No |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 60 Hz | |
Technologie d'interpolation d'écran | Super Motion Rate | Video Perfection Index |
Valeur d'interpolation d'écran | 1000 | 220 |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | SMR | VPI |
Accessoires | ||
Suppléments | 1 x Dual screen glasses 4 x 3D passive glasses Air Mouse SCART adapter Wall mount adapter |
|
Certificats et Normes | ||
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 5 % - 85 % |
Vestel 65UA9200 | Telefunken 50DTU641 |