0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Informations Générales | ||
---|---|---|
Numéro de Modèle | ViewSonic VA2715-2K-mhd | BenQ GW2785TC |
Prix | ||
Type | Monitor | Monitor |
Année | 2022 | 2021 |
Marque | ViewSonic | BenQ |
Numéro de Modèle | VA2715-2K-mhd | GW2785TC |
Ecran | ||
Classe de Taille d'écran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Taille Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.9 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Largeur d'écran | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.89 mm 1.96 ft |
Hauteur d'écran | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.31 mm 1.1 ft |
Type d'affichage | VA | IPS |
Profondeur d'affichage | 8 bits | 8 bits |
Fréquence de Trame | No | No |
Nombre Maximum de Couleurs | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 | 16:9 |
Résolution d'écran | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.233 mm | 0.311 mm |
Densité de pixels d'écran | 109 ppi | 81 ppi |
Ratio d'écran | 90.51 % | |
Source de Rétroéclairage | W-LED | W-LED |
sRGB | 104 % | |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contraste d'écran Statique | 4000 : 1 | 1000 : 1 |
Contraste d'écran Dynamique | 50000000 : 1 | 20000000 : 1 |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° | 178 ° |
Temps Minimum de Réponse | 5 ms | 5 ms |
Couverture de Surface de l'écran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimension, Poids, Couleur | ||
Profondeur de la Châssis | 1.57 in 4 cm 40 mm 0.13 ft |
|
Poids de la Châssis | 3.1 kg 7 lbs |
|
Largeur de Châssis avec Support | 24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
24.09 in 61.2 cm 612 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 17.95 in 45.6 cm 456 mm 1.5 ft |
17.05 in 43.3 cm 433 mm 1.42 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 8.07 in 20.5 cm 205 mm 0.67 ft |
9.25 in 23.5 cm 235 mm 0.77 ft |
Poids de Châssis avec Support | 3.6 kg 8 lbs |
7.8 kg 17 lbs |
Couleur | Black | Black |
Hardware | ||
Caméra Intégrée | No | No |
Ports de Connexion | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x DisplayPort 1.2 1 x DisplayPort 1.2 (out with MST) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB (Type-C; upstream; 60W; DP Alt Mode) 1 x HDMI 1.4 |
Audio | ||
Enceintes Audio | 2 x 2W | 2 x 2W |
Fonctionnalités | ||
Fonctionnalités | Eco Mode Flicker-free technology SuperClear VA ViewMode Low Blue Light 3-side borderless design Adaptive-sync technology |
Flicker-free technology Light Sensor Low Blue Light AMA (Advanced Motion Accelerator) Brightness Intelligence Tech (B.I. Tech) |
Fonctionnalités Supplémentaires | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Largeur de Châssis | 24.13 in 61.3 cm 613 mm 2.01 ft |
24.09 in 61.2 cm 612 mm 2.01 ft |
Hauteur de Châssis | 14.21 in 36.1 cm 361 mm 1.18 ft |
|
Support de Montage VESA | Yes | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Support VESA Amovible | Yes | Yes |
Réglage en Hauteur | No | Yes |
Plage de Réglage de Hauteur | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Support Pivot Paysage ou Portrait | No | Yes |
Pivot Gauche | 0 ° | |
Pivot Droit | 90 ° | |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No | Yes |
Pivot Gauche | 45 ° | |
Pivot Droit | 45 ° | |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | Yes | Yes |
Inclinaison vers l'avant | 5 ° | 5 ° |
Inclinaison vers l'arrière | 20 ° | 20 ° |
Fréquence et Interpolation | ||
Fréquence Verticale | 24 Hz - 75 Hz | 60 Hz |
Fréquence Horizontale | 15 kHz - 120 kHz | |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | NULL | NULL |
Accessoires | ||
Suppléments | HDMI cable | USB Type-C cable |
Certificats et Normes | ||
Licenses | BSMI PSE RCM RoHS VCCI WEEE |
Energy Star EyeSafe Display TCO Certified Displays TÜV RheinlandLow Blue Light TÜV RheinlandFlicker-free |
Conditions d'utilisation et de Stockage | ||
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Niveau de Sécurité de l'humidité de Fonctionnement | 20 % - 90 % |
ViewSonic VA2715-2K-mhd | BenQ GW2785TC |