0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
En tant qu'associés d'Amazon, nous gagnons des achats éligibles.
Marque | Philips |
Type | TV |
Taille | 55" (inches) |
Panneau | VA |
Fréquence | 120 Hz |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
Informations Générales | |
---|---|
Type | TV |
Année | 2017 |
Marque | Philips |
Série de Modèles | 8000 |
Numéro de Modèle | 55PUS8602/12 |
Taille | 55" (inches) |
Panneau | VA |
Système Opérateur | Android 6.0.1 Marshmallow Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo |
Ecran | |
Classe de Taille d'écran | 55" (inches) |
Taille Diagonale | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Largeur d'écran | 47.63 in 121 cm 1209.75 mm 3.97 ft |
Hauteur d'écran | 26.79 in 68 cm 680.483 mm 2.23 ft |
Type d'affichage | VA |
Profondeur d'affichage | 10 bits |
Nombre Maximum de Couleurs | 1073741824 |
Bits | 30 |
Rapport d'aspect d l'écran | 16:9 |
Résolution d'écran | 3840 x 2160 |
Pas de Pixel de l'écran | 0.315 mm |
Densité de pixels d'écran | 81 ppi |
Ratio d'écran | 91.54 % |
Source de Rétroéclairage | Edge LED |
DCI P3 | 98% |
Luminosité Maximale | 1100 cd/m² |
Angle de Vision Horizontal | 178 ° |
Angle de Vision Vertical | 178 ° |
Couverture de Surface de l'écran | Glossy |
HDR | HDR Plus HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No |
Dimension, Poids, Couleur | |
Profondeur de la Châssis | 1.84 in 4.7 cm 46.61 mm 0.15 ft |
Poids de la Châssis | 20.9 kg 46 lbs |
Largeur de Châssis avec Support | 48.8 in 124 cm 1239.6 mm 4.07 ft |
Hauteur de Châssis avec Support | 30.66 in 77.9 cm 778.77 mm 2.56 ft |
Profondeur de Châssis avec Support | 10.15 in 25.8 cm 257.9 mm 0.85 ft |
Poids de Châssis avec Support | 22.24 kg 49 lbs |
Couleur | Gray |
Hardware | |
Chipset | MediaTek MT5596A |
CPU | ARM Cortex-A53 |
CPU Noyaux | 4 |
CPU Fréquence | 1100 |
GPU | ARM Mali-T860 MP2 |
GPU Noyaux | 2 |
GPU Fréquence | 700 |
Taille Mémoire de RAM | 2 |
Capacité de Stockage Interne | 16 |
Récepteur TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T2 HD |
Caméra Intégrée | No |
Réseau | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Ports de Connexion | 2 x HDMI 1.4 (ARC) 2 x HDMI 2.0 (ARC; CEC; MHL) 1 x Video Component In 3.5 mm jack 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Optical Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ 1.3 |
Audio | |
Enceintes Audio | 2 x 25W |
Fonctionnalités | |
OS | Android 6.0.1 Marshmallow Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo |
Fonctionnalités | Light sensor Micro Dimming Pro Voice command P5 Perfect Picture Engine Quantum Dot Display Perfect Natural Motion MultiRoom Client and Server Ambilight 3-sided Simply Share HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Ultra Resolution |
Ergonomie | |
Largeur de Châssis | 48.8 in 124 cm 1239.6 mm 4.07 ft |
Hauteur de Châssis | 28.56 in 72.5 cm 725.49 mm 2.38 ft |
Support de Montage VESA | Yes |
Taille Standard de l'interface VESA | 400 x 400 |
Support VESA Amovible | Yes |
Réglage en Hauteur | No |
Support Pivot Paysage ou Portrait | No |
Support Pivotant Gauche ou Droit | No |
Support d'inclinaison vers l'avant et l'arrière | No |
Fréquence et Interpolation | |
Fréquence Verticale | 120 Hz |
Technologie d'interpolation d'écran | Picture Performance Index |
Valeur d'interpolation d'écran | 3200 |
Unité de Mesure d'interpolation d'écran | PPI |
Puissance | |
220V | 220 V - 240 V |
AC fréquence | 50 Hz - 60 Hz |
Consommation d'énergie Lorsque l'appareil Est Eteint | 0.3 W |
Consommation d'énergie en Mode Veille | 0.5 W |
Consommation d'énergie Moyenne | 149 W |
Classe Energétique | B |
Accessoires | |
Certificats et Normes | |
Conditions d'utilisation et de Stockage | |
Niveau de Température de Fonctionnement Sécuritaire | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |