0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Acer XF270HB | Acer Nitro XV270 P |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2017 | 2020 |
Marca | Acer | Acer |
Serie di Modello | Nitro XV0 | |
Codice Modello | XF270HB | Nitro XV270 P |
Alias | XF270HBbmiiprzx | Acer XV270P Acer XV270 P XV270Pbmiiprx XV270 Pbmiiprx |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.53 in 59.8 cm 597.6 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.23 in 33.6 cm 336.15 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Produttore dello Schermo | AU Optronics | |
Tippo di Schermo | TN | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.311 mm | 0.311 mm |
Densità di Pixel Pitch | 81 ppi | 81 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 89.42 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 90% | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 170 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 160 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | |
Tempo Medio di Risposta | 4 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 | |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.68 in 6.8 cm 68 mm 0.22 ft |
|
Peso | 4.42 kg 10 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 25.2 in 64 cm 640 mm 2.1 ft |
24.09 in 61.2 cm 612 mm 2.01 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 16.06 in 40.8 cm 408 mm 1.34 ft |
15.75 in 40 cm 400 mm 1.31 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 9.65 in 24.5 cm 245 mm 0.8 ft |
9.21 in 23.4 cm 234 mm 0.77 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 7.8 kg 17 lbs |
5.98 kg 13 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | 2 x 2W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Picture-in-Picture Picture-by-Picture AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
DDC/CI Flicker-free technology AMD FreeSync technology Blue Light Filter |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.09 in 61.2 cm 612 mm 2.01 ft |
|
Altezza della Cassa | 14.41 in 36.6 cm 366 mm 1.2 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | 0 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 60 ° | 180 ° |
Girevole Destro | 60 ° | 180 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 35 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 144 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 180 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable USB cable |
DisplayPort cable HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | ENERGY STAR ErP TCO Certified Displays |
CE ISO9241-307 class II MPR II TÜV GS |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 6 °C -4 °F - 42.8 °F |
|
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | |
Altitudine Operativa Massima | 50000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Acer XF270HB | Acer Nitro XV270 P |