0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | AOC Q32V3S | Asus VA32AQ |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2020 | 2016 |
Marca | AOC | Asus |
Codice Modello | Q32V3S | VA32AQ |
Alias | Q32V3S/BS | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 32" (inches) | 32" (inches) |
Dimensione Diagonale | 31.57 in 80.2 cm 801.858 mm 2.63 ft |
31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Larghezza dello Schermo | 27.48 in 69.8 cm 698.112 mm 2.29 ft |
27.48 in 69.8 cm 698.112 mm 2.29 ft |
Altezza dello Schermo | 15.46 in 39.3 cm 392.688 mm 1.29 ft |
15.46 in 39.3 cm 392.688 mm 1.29 ft |
Produttore dello Schermo | BOE | |
Tippo di Schermo | IPS | ADS |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes | |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 1073741824 |
Bits | 24 | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.273 mm | 0.273 mm |
Densità di Pixel Pitch | 93 ppi | 93 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 86.01 % | 89.17 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 65% | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrasto | 1200 : 1 | 1200 : 1 |
Contrasto Dinamico | 20000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 176 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 176 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 4 ms | 5 ms |
Tempo Medio di Risposta | 8 ms | |
Tempo Massimo di Risposta | 32 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
|
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.87 in 4.8 cm 47.5 mm 0.16 ft |
2.67 in 6.8 cm 67.9 mm 0.22 ft |
Peso | 5.65 kg 12 lbs |
14.7 kg 32 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 28.75 in 73 cm 730.2 mm 2.4 ft |
28.48 in 72.3 cm 723.4 mm 2.37 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 20.93 in 53.2 cm 531.6 mm 1.74 ft |
19.15 in 48.6 cm 486.3 mm 1.6 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.09 in 20.5 cm 205.4 mm 0.67 ft |
7.09 in 18 cm 180 mm 0.59 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 6.79 kg 15 lbs |
6.2 kg 14 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Core della CPU | 4 | |
Frequenza della CPU | 1200 | |
Core di gpu | 2 | |
Dimensione della Memoria RAM | 1.5 | |
Memoria Interna | 4 | |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) ATSC Clear QAM |
|
Fotocamera Integrata | No | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct DLNA |
|
Connettività | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x USB 3.0 (charger - 5V/1.5A) 1 x HDMI |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 4W | |
Specifiche | ||
Sistema Operativo | webOS 4.0 | |
Caratteristiche | Dynamic Colour Boost (DCB) technology Dynamic Contrast Ratio (DCR) technology HDR Mode Low Blue Light Flicker-free technology Clear Vision DDC2B (DDC/CI compatible) |
GamePlus (Crosshair/Timer) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) SPLENDID Video Intelligence Technology Trace Free Technology Low Blue Light Blue Light Filter Flicker-free technology |
Caratteristiche Extra | Security lock slot | |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 28.75 in 73 cm 730.2 mm 2.4 ft |
28.48 in 72.3 cm 723.4 mm 2.37 ft |
Altezza della Cassa | 17.19 in 43.7 cm 436.5 mm 1.43 ft |
16.73 in 42.5 cm 425 mm 1.39 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | No |
Supporto Pivot | No | No |
Girevole sinistra / destra | No | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 18 ° | 10 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 114 kHz | 30 kHz - 90 kHz |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Clear Motion Rate | |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 240 | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | CMR |
Accessori | ||
Extra | HDMI cable | Audio cable D-sub cable HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | CCC CECP CEL CH RoHS Win10 |
BSMI CB CCC CE CEL level 1 cTick CU eStandby ENERGY STAR FCC Class B ISO9241-307 J-MOSS KCC PSE RCM RoHS TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 85 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -25 °C - 55 °C -13 °F - 131 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 93 % | 5 % - 85 % |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
AOC Q32V3S | Asus VA32AQ |