0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Asus PA278CGV | Asus PA278CV |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2023 | 2020 |
Marca | Asus | Asus |
Serie di Modello | ProArt | ProArt |
Codice Modello | PA278CGV | PA278CV |
Alias | ProArt PA278CGV ProArt Display PA278CGV |
|
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | No |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 | 16777216 |
Bits | 30 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.233 mm |
Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 109 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 87.55 % | 87.55 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 95% | |
sRGB | 100 % | 100 % |
Luminosità | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Massima Luminosità dello Schermo | 400 cd/m² | |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 5 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
HDR | DisplayHDR 400 | |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
2.13 in 5.4 cm 54 mm 0.18 ft |
Peso | 5.8 kg 13 lbs |
5.5 kg 12 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.21 in 61.5 cm 615 mm 2.02 ft |
24.21 in 61.5 cm 615 mm 2.02 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 14.72 in 37.4 cm 374 mm 1.23 ft |
14.72 in 37.4 cm 374 mm 1.23 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.98 in 22.8 cm 228 mm 0.75 ft |
8.98 in 22.8 cm 228 mm 0.75 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 8.5 kg 19 lbs |
8.4 kg 18 lbs |
Colore | Black and Silver | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out 4 x USB 3.2 (Type-A; Gen 1; downstream) 1 x USB 3.2 (Type-C; upstream; 90W; DP Alt Mode) |
1 x HDMI 1.4 2 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x DVI-D Dual Link 1 x USB (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) 4 x USB 3.1 (Type-A; Gen 1; downstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | 2 x 2W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | AMD FreeSync Premium Picture-in-Picture Picture-by-Picture Asus ProArt Preset (10 modes) Gamma adjustment Asus ProArt Widget Color Accuracy - △E<2 Trace Free Technology Low Blue Light CalMAN Verified Asus ProArt Palette 6-axis color adjustment QuickFit Plus Color Temperature Selection (5 modes) Adaptive-Sync technology Flicker-free technology |
Asus ProArt Preset (10 modes) Asus ProArt Palette Low Blue Light CalMAN Verified Color Temperature Selection (5 modes) QuickFit (3 modes) Color Accuracy - △E<2 Asus ProArt Widget 6-axis color adjustment Trace Free Technology Flicker-free technology Adaptive-Sync technology Gamma adjustment |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.21 in 61.5 cm 615 mm 2.02 ft |
24.21 in 61.5 cm 615 mm 2.02 ft |
Altezza della Cassa | 14.65 in 37.2 cm 372 mm 1.22 ft |
14.65 in 37.2 cm 372 mm 1.22 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
Supporto Pivot | Yes | Yes |
Perno Ssinistro | 90 ° | 90 ° |
Perno Destro | 90 ° | 90 ° |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | 45 ° |
Girevole Destro | 45 ° | 45 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 35 ° | 35 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 24 Hz - 144 Hz | 46 Hz - 75 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 222 kHz | 30 kHz - 112 kHz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | Color pre-calibration report DisplayPort cable HDMI cable USB Type-C cable |
Color pre-calibration report DisplayPort cable (optional) HDMI cable (optional) USB Type-C cable (optional) |
Certificati e Standard | ||
Licenze | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Rheinland Flicker-free Certified TÜV Rheinland Low Blue Light Certified |
BSMI CB CCC CE CEC CU Energy Star ErP eStandby FCC ICES-3 ISO-9241-307 J-MOSS KC KCC MEPS PC recycle PSB PSE RCM RoHS TCO8.0 TUV-Ergo TUV Flicker-free TUV-GS TUV Low Blue Light UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10 Windows 7) |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione |
Asus PA278CGV | Asus PA278CV |