0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Asus ROG Strix XG27AQM | BenQ EX2710S |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2021 | 2021 |
Marca | Asus | BenQ |
Serie di Modello | ROG Strix | |
Codice Modello | ROG Strix XG27AQM | EX2710S |
Alias | MOBIUZ EX2710S | |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensione Diagonale | 26.96 in 68.5 cm 684.66 mm 2.25 ft |
26.99 in 68.6 cm 685.655 mm 2.25 ft |
Larghezza dello Schermo | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
23.53 in 59.8 cm 597.6 mm 1.96 ft |
Altezza dello Schermo | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
13.23 in 33.6 cm 336.15 mm 1.1 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | No | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.233 mm | 0.233 mm |
Densità di Pixel Pitch | 109 ppi | 81 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 88.89 % | |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 97% | |
sRGB | 150 % | 99 % |
Luminosità | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
Massima Luminosità dello Schermo | 400 cd/m² | |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 0.5 ms | 2 ms |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | DisplayHDR 400 HDR10 |
HDR10 |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 3.54 in 9 cm 90 mm 0.3 ft |
|
Peso | 4 kg 9 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
24.18 in 61.4 cm 614.1 mm 2.01 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 16.06 in 40.8 cm 408 mm 1.34 ft |
16.13 in 41 cm 409.59 mm 1.34 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 10.04 in 25.5 cm 255 mm 0.84 ft |
8.53 in 21.7 cm 216.65 mm 0.71 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 7.6 kg 17 lbs |
6.2 kg 14 lbs |
Colore | Black | Dark Grey |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x USB 3.0 (Type-B; upstream) |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | 2 x 2.5W |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Color Accuracy Shadow Boost NVIDIA G-Sync Compatible Trace Free Technology Color Temperature Selection GameVisual Dynamic Shadow Boost Fast IPS Multi HDR Mode GameFast Input technology Ultra-Low Blue Light ELMB (Extreme Low Motion Blur) Sync Display Widget Adaptive-Sync technology Gamma adjustment Flicker-free technology Aura Sync Lighting GamePlus |
Black Equalizer Brightness Intelligence Plus technology Color Weakness Mode HDRi Flicker-free technology Color Vibrance AMA (Advanced Motion Accelerator) Light Tuner (20 color settings) AMD FreeSync Premium Low Blue Light |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 24.17 in 61.4 cm 614 mm 2.01 ft |
24.18 in 61.4 cm 614.1 mm 2.01 ft |
Altezza della Cassa | 14.45 in 36.7 cm 367 mm 1.2 ft |
|
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 100 mm 10 cm 3.937 in 0.3281 ft |
130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
Supporto Pivot | Yes | No |
Perno Ssinistro | 0 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | Yes |
Girevole Sinistro | 25 ° | 20 ° |
Girevole Destro | 25 ° | 20 ° |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 20 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 48 Hz - 270 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 389 kHz | |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL | NULL |
Accessori | ||
Extra | DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 cable |
HDMI cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | TUV Flicker-free TUV Low Blue Light |
TUV Rheinland Flicker-free Certified TUV Rheinland Low Blue Light Certified |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Asus ROG Strix XG27AQM | BenQ EX2710S |