0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Asus VG258QR | HP Omen 25 |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2018 | 2017 |
Marca | Asus | HP |
Codice Modello | VG258QR | Omen 25 |
Alias | Z7Y57A9 Z7Y57AA |
|
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 25" (inches) | 25" (inches) |
Dimensione Diagonale | 24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
24.5 in 62.2 cm 622.3 mm 2.04 ft |
Larghezza dello Schermo | 21.41 in 54.4 cm 543.744 mm 1.78 ft |
21.41 in 54.4 cm 543.744 mm 1.78 ft |
Altezza dello Schermo | 11.91 in 30.3 cm 302.616 mm 0.99 ft |
11.91 in 30.3 cm 302.616 mm 0.99 ft |
Produttore dello Schermo | AU Optronics | AU Optronics |
Tippo di Schermo | TN | TN |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
FRC | Yes | Yes |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.283 mm | 0.283 mm |
Densità di Pixel Pitch | 89 ppi | 89 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 88.94 % | 83.53 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 90 % | |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminosità | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 100000000 : 1 | 10000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 170 ° | 170 ° |
Angolo di Visione Verticale | 160 ° | 160 ° |
Input Lag | 3 ms | |
Tempo Minimo di Risposta | 1 ms | 1 ms |
Tempo Medio di Risposta | 3 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 2.01 in 5.1 cm 51.1 mm 0.17 ft |
2.47 in 6.3 cm 62.8 mm 0.21 ft |
Peso | 2.7 kg 6 lbs |
3.63 kg 8 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 22.15 in 56.3 cm 562.5 mm 1.85 ft |
22.4 in 56.9 cm 569 mm 1.87 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 14.04 in 35.7 cm 356.6 mm 1.17 ft |
16.06 in 40.8 cm 407.9 mm 1.34 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 8.72 in 22.1 cm 221.4 mm 0.73 ft |
8.96 in 22.8 cm 227.5 mm 0.75 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 5.1 kg 11 lbs |
3.63 kg 8 lbs |
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x DVI-D Dual Link 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 |
2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Flicker-free technology GamePlus (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Trace Free Technology Low Blue Light GameVisual 5-way OSD joystick AMD FreeSync technology |
Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Overdrive Low Blue Light AMD FreeSync technology DDC/CI |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 22.15 in 56.3 cm 562.5 mm 1.85 ft |
22.4 in 56.9 cm 569 mm 1.87 ft |
Altezza della Cassa | 12.95 in 32.9 cm 328.9 mm 1.08 ft |
13.63 in 34.6 cm 346.2 mm 1.14 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | Yes | No |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Supporto Pivot | Yes | No |
Perno Ssinistro | 90 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | Yes | No |
Girevole Sinistro | 90 ° | |
Girevole Destro | 90 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 33 ° | 23 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 40 Hz - 165 Hz | 42 Hz - 144 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 30 kHz - 160 kHz | 30 kHz - 144 kHz |
Accessori | ||
Extra | Audio cable DisplayPort cable - optional DVI cable - optional HDMI cable - optional |
DisplayPort cable HDMI cable USB 3.0 cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | BSMI CB CCC CE cTick CU ENERGY STAR ErP eStandby FCC Class B J-MOSS KCC PCB PSE RCM RoHS TCO Certified Displays TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 7) |
BSMI C-Tick CB CCC CE CECP CEL Grade 1 EAC ENERGY STAR EPA FCC Class B ICE ISC KC KCC NOM PSB SEPA TCO Certified Displays TCO EDGE TÜV/Ergonomics TÜV/GS TÜV/S VCCI-B WHQL (Windows 8; Windows 7) |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % | 20 % - 70 % |
Temperatura Interna di Conservazione | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 20 % - 80 % | 5 % - 95 % |
Altitudine Operativa Massima | 3658 | 5000 |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 | 12192 |
Asus VG258QR | HP Omen 25 |