0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Informazioni Generali | ||
---|---|---|
Codice Modello | Asus VN247HA | Dell P2418D |
Prezzo | ||
Tipo | Monitor | Monitor |
Anno | 2014 | 2017 |
Marca | Asus | Dell |
Codice Modello | VN247HA | P2418D |
Schermo | ||
Classe di Dimensioni dello Schermo | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensione Diagonale | 23.58 in 59.9 cm 599 mm 1.97 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.7 mm 1.98 ft |
Larghezza dello Schermo | 20.52 in 52.1 cm 521.28 mm 1.71 ft |
20.7 in 52.6 cm 525.7 mm 1.72 ft |
Altezza dello Schermo | 11.54 in 29.3 cm 293.22 mm 0.96 ft |
11.64 in 29.6 cm 295.7 mm 0.97 ft |
Tippo di Schermo | IPS | IPS |
Profondità bit Schermo | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits |
FRC | Yes | No |
Numero Massimo di Colori | 16777216 | 16777216 |
Bits | 24 | 24 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.272 mm | 0.205 mm |
Densità di Pixel Pitch | 93 ppi | 123 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 86.45 % | 89.95 % |
Retroilluminazione | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminosità | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrasto Dinamico | 80000000 : 1 | 8000000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° | 178 ° |
Tempo Minimo di Risposta | 5 ms | 5 ms |
Tempo Medio di Risposta | 8 ms | |
Rivestimento dello Display | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Dimensioni, Peso, Colore | ||
Profondità del Caso | 1.7 in 4.3 cm 43.2 mm 0.14 ft |
2.03 in 5.2 cm 51.6 mm 0.17 ft |
Peso | 3.44 kg 8 lbs |
|
Larghezza della Cassa con Supporto | 21.6 in 54.9 cm 548.6 mm 1.8 ft |
21.22 in 53.9 cm 538.9 mm 1.77 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 15.55 in 39.5 cm 394.9 mm 1.3 ft |
14.05 in 35.7 cm 356.9 mm 1.17 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 7.65 in 19.4 cm 194.2 mm 0.64 ft |
7.09 in 18 cm 180 mm 0.59 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 3.8 kg 8 lbs |
|
Colore | Black | Black |
Hardware | ||
Fotocamera Integrata | No | No |
Connettività | 1 x 3.5 mm Audio In 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 1.4 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) |
Audio | ||
Audio Speakers | 2 x 2W | |
Specifiche | ||
Caratteristiche | Low Blue Light SPLENDID Video Intelligence Technology Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Caratteristiche Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Security lock slot |
Ergonomia | ||
Larghezza della Ccassa | 21.6 in 54.9 cm 548.6 mm 1.8 ft |
21.22 in 53.9 cm 538.9 mm 1.77 ft |
Altezza della Cassa | 12.69 in 32.2 cm 322.3 mm 1.06 ft |
12.63 in 32.1 cm 320.7 mm 1.05 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 100 x 100 | 100 x 100 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes | Yes |
Regolazione dell'altezza | No | Yes |
Gamma di Regolazione dell'altezza | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Supporto Pivot | No | Yes |
Perno Ssinistro | 0 ° | |
Perno Destro | 90 ° | |
Girevole sinistra / destra | No | Yes |
Girevole Sinistro | 45 ° | |
Girevole Destro | 45 ° | |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | Yes | Yes |
Inclinazione in Avanti | 5 ° | 5 ° |
Inclinazione all'indietro | 20 ° | 21 ° |
Frequenza e Interpolazione | ||
Frequenza Digitale Verticale | 50 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 76 Hz |
Frequenza Digitale Orizzontale | 24 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Accessori | ||
Extra | Audio cable D-sub cable HDMI cable - optional |
DisplayPort cable USB 3.0 upstream cable |
Certificati e Standard | ||
Licenze | BSMI CB CCC CE CU ENERGY STAR ErP FCC Class B ISO9241-307 J-MOSS KCC MEPS PSE RCM RoHS TCO Certified Displays 6.0 TÜV/Ergonomics UL/cUL VCCI WEEE WHQL (Windows 8; Windows 7) |
CECP CEL ENERGY STAR Epeat Gold RoHS Compliant TCO Certified Displays |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | ||
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 50 °C 32 °F - 122 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 10 % - 80 % | |
Temperatura Interna di Conservazione | 20 °C - 60 °C 68 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Umidità di Memoria Interna | 5 % - 90 % | |
Altitudine Operativa Massima | 5000 | |
Altitudine Massima di Archiviazione | 12192 |
Asus VN247HA | Dell P2418D |